АПвЭаП

Конструкция Применение Диаметр и массы

Конструкция:

1.      Многопроволочные уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы (А);

2.      Электропроводящий экран по токопроводящей жиле, из полимерной сшиваемой композиции;

3.      Изоляция из пероксидно-сшиваемого полиэтилена (Пв);

4.      Электропроводящий экран по изоляции, из полимерной сшиваемой композиции;

5.      Разделительный слой из электропроводящих влагонабухающих лент (г);

6.      Металлический экран из алюминиевых проволок (Эа),

    1. сечение не менее 30 мм2 для кабелей с сечением жилы 50–120 мм2,
    2. сечение не менее 45 мм2 для кабелей с сечением жилы 150–240 мм2,
    3. сечение не менее 60 мм2 для кабелей с сечением жилы выше 300 мм2.

7.       Разделительный слой (одножильные кабели) из лент;

8.       Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката (для трехжильных кабелей);

9.       Наружная оболочка из полиэтилена (П).

    Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью.

     Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150, включая прокладку в грунте и воде.

     Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 – О2.8.2.5.4

     Прокладка в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.

     Допускается прокладка на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий на воздухе, в том числе по кабельным сооружениям.

Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
АПвЭаП 1*35мк/30 6    
АПвЭаП 1*35мк/30 10    
АПвЭаП 1*35мк/30 20    
АПвЭаП 1*35мк/30 35    
АПвЭаП 1*35мк/45 6    
АПвЭаП 1*35мк/45 10    
АПвЭаП 1*35мк/45 20    
АПвЭаП 1*35мк/45 35    
АПвЭаП 1*35мк/60 6    
АПвЭаП 1*35мк/60 10    
АПвЭаП 1*35мк/60 20    
АПвЭаП 1*35мк/60 35    
АПвЭаП 1*50мк/30 6   531
АПвЭаП 1*50мк/30 10   590
АПвЭаП 1*50мк/30 20   745
АПвЭаП 1*50мк/30 35   1011
АПвЭаП 1*50мк/45 6   567
АПвЭаП 1*50мк/45 10   625
АПвЭаП 1*50мк/45 20   780
АПвЭаП 1*50мк/45 35   1047
АПвЭаП 1*50мк/60 6   616
АПвЭаП 1*50мк/60 10   675
АПвЭаП 1*50мк/60 20   830
АПвЭаП 1*50мк/60 35   1096
АПвЭаП 1*70мк/30 6   617
АПвЭаП 1*70мк/30 10   679
АПвЭаП 1*70мк/30 20   843
АПвЭаП 1*70мк/30 35   1122
АПвЭаП 1*70мк/45 6   652
АПвЭаП 1*70мк/45 10   715
АПвЭаП 1*70мк/45 20   879
АПвЭаП 1*70мк/45 35   1158
АПвЭаП 1*70мк/60 6   702
АПвЭаП 1*70мк/60 10   764
АПвЭаП 1*70мк/60 20   928
АПвЭаП 1*70мк/60 35   1207
АПвЭаП 1*95мк/30 6   711
АПвЭаП 1*95мк/30 10   778
АПвЭаП 1*95мк/30 20   952
АПвЭаП 1*95мк/30 35   1245
АПвЭаП 1*95мк/45 6   746
АПвЭаП 1*95мк/45 10   813
АПвЭаП 1*95мк/45 20   987
АПвЭаП 1*95мк/45 35   1281
АПвЭаП 1*95мк/60 6   796
АПвЭаП 1*95мк/60 10   863
АПвЭаП 1*95мк/60 20   1037
АПвЭаП 1*95мк/60 35   1330
АПвЭаП 1*120мк/30 6   803
АПвЭаП 1*120мк/30 10   874
АПвЭаП 1*120мк/30 20   1058
АПвЭаП 1*120мк/30 35   1366
АПвЭаП 1*120мк/45 6   838
АПвЭаП 1*120мк/45 10   909
АПвЭаП 1*120мк/45 20   1093
АПвЭаП 1*120мк/45 35   1401
АПвЭаП 1*120мк/60 6   888
АПвЭаП 1*120мк/60 10   959
АПвЭаП 1*120мк/60 20   1143
АПвЭаП 1*120мк/60 35   1451
АПвЭаП 1*150мк/45 6   940
АПвЭаП 1*150мк/45 10   1014
АПвЭаП 1*150мк/45 20   1206
АПвЭаП 1*150мк/45 35   1526
АПвЭаП 1*150мк/60 6   989
АПвЭаП 1*150мк/60 10   1064
АПвЭаП 1*150мк/60 20   1256
АПвЭаП 1*150мк/60 35   1576
АПвЭаП 1*150мк/85 6   1057
АПвЭаП 1*150мк/85 10   1132
АПвЭаП 1*150мк/85 20   1324
АПвЭаП 1*150мк/85 35   1644
АПвЭаП 1*185мк/45 6   1063
АПвЭаП 1*185мк/45 10   1142
АПвЭаП 1*185мк/45 20   1344
АПвЭаП 1*185мк/45 35   1679
АПвЭаП 1*185мк/60 6   1112
АПвЭаП 1*185мк/60 10   1191
АПвЭаП 1*185мк/60 20   1394
АПвЭаП 1*185мк/60 35   1729
АПвЭаП 1*185мк/85 6   1180
АПвЭаП 1*185мк/85 10   1259
АПвЭаП 1*185мк/85 20   1462
АПвЭаП 1*185мк/85 35   1797
АПвЭаП 1*240мк/45 6   1263
АПвЭаП 1*240мк/45 10   1339
АПвЭаП 1*240мк/45 20   1557
АПвЭаП 1*240мк/45 35   1943
АПвЭаП 1*240мк/60 6   1312
АПвЭаП 1*240мк/60 10   1389
АПвЭаП 1*240мк/60 20   1607
АПвЭаП 1*240мк/60 35   1992
АПвЭаП 1*240мк/85 6   1381
АПвЭаП 1*240мк/85 10   1457
АПвЭаП 1*240мк/85 20   1675
АПвЭаП 1*240мк/85 35   2061
АПвЭаП 1*240мк/120 6   1474
АПвЭаП 1*240мк/120 10   1550
АПвЭаП 1*240мк/120 20   1768
АПвЭаП 1*240мк/120 35   2154
АПвЭаП 1*240мк/160 35   2253
АПвЭаП 1*300мк/45 6   1491
АПвЭаП 1*300мк/45 10   1552
АПвЭаП 1*300мк/45 20   1782
АПвЭаП 1*300мк/45 35   2187
АПвЭаП 1*300мк/60 6   1540
АПвЭаП 1*300мк/60 10   1601
АПвЭаП 1*300мк/60 20   1832
АПвЭаП 1*300мк/60 35   2237
АПвЭаП 1*300мк/85 6   1609
АПвЭаП 1*300мк/85 10   1670
АПвЭаП 1*300мк/85 20   1900
АПвЭаП 1*300мк/85 35   2305
АПвЭаП 1*300мк/120 6   1702
АПвЭаП 1*300мк/120 10   1763
АПвЭаП 1*300мк/120 20   1993
АПвЭаП 1*300мк/120 35   2398
АПвЭаП 1*300мк/160 6   1801
АПвЭаП 1*400мк/60 6   1851
АПвЭаП 1*400мк/60 10   1895
АПвЭаП 1*400мк/60 20   2171
АПвЭаП 1*400мк/60 35   2572
АПвЭаП 1*400мк/85 6   1919
АПвЭаП 1*400мк/85 10   1963
АПвЭаП 1*400мк/85 20   2239
АПвЭаП 1*400мк/85 35   2640
АПвЭаП 1*400мк/120 6   2012
АПвЭаП 1*400мк/120 10   2056
АПвЭаП 1*400мк/120 20   2332
АПвЭаП 1*400мк/120 35   2733
АПвЭаП 1*500мк/60 6   2218
АПвЭаП 1*500мк/60 10   2242
АПвЭаП 1*500мк/60 20   2539
АПвЭаП 1*500мк/60 35   3003
АПвЭаП 1*500мк/85 6   2286
АПвЭаП 1*500мк/85 10   2310
АПвЭаП 1*500мк/85 20   2607
АПвЭаП 1*500мк/85 35   3071
АПвЭаП 1*500мк/120 6   2379
АПвЭаП 1*500мк/120 10   2403
АПвЭаП 1*500мк/120 20   2700
АПвЭаП 1*500мк/120 35   3164
АПвЭаП 1*500мк/160 6   2478
АПвЭаП 1*500мк/160 10   2502
АПвЭаП 1*500мк/160 20   2799
АПвЭаП 1*500мк/160 35   3264
АПвЭаП 1*630мк/60 6   2577
АПвЭаП 1*630мк/60 10   2694
АПвЭаП 1*630мк/60 20   2985
АПвЭаП 1*630мк/60 35   3482
АПвЭаП 1*630мк/85 6   2646
АПвЭаП 1*630мк/85 10   2762
АПвЭаП 1*630мк/85 20   3053
АПвЭаП 1*630мк/85 35   3551
АПвЭаП 1*630мк/120 6   2739
АПвЭаП 1*630мк/120 10   2855
АПвЭаП 1*630мк/120 20   3146
АПвЭаП 1*630мк/120 35   3644
АПвЭаП 1*630мк/160 6   2838
АПвЭаП 1*630мк/160 10   2955
АПвЭаП 1*630мк/160 20   3245
АПвЭаП 1*630мк/160 35   3743
АПвЭаП 3*35мк/30 6    
АПвЭаП 3*35мк/30 10    
АПвЭаП 3*35мк/45 6    
АПвЭаП 3*35мк/45 10    
АПвЭаП 3*35мк/45 20    
АПвЭаП 3*35мк/45 35    
АПвЭаП 3*35мк/60 6    
АПвЭаП 3*35мк/60 10    
АПвЭаП 3*35мк/60 20    
АПвЭаП 3*35мк/60 35    
АПвЭаП 3*50мк/30 6   2340
АПвЭаП 3*50мк/30 10   2717
АПвЭаП 3*50мк/30 20   3694
АПвЭаП 3*50мк/30 35   5486
АПвЭаП 3*50мк/30 15   3188
АПвЭаП 3*50мк/45 6   2456
АПвЭаП 3*50мк/45 10   2833
АПвЭаП 3*50мк/45 20   3811
АПвЭаП 3*50мк/45 35   5602
АПвЭаП 3*50мк/45 15   3305
АПвЭаП 3*50мк/60 6   2601
АПвЭаП 3*50мк/60 10   2978
АПвЭаП 3*50мк/60 20   3956
АПвЭаП 3*50мк/60 35   5747
АПвЭаП 3*50мк/60 15   3450
АПвЭаП 3*70мк/30 6   2763
АПвЭаП 3*70мк/30 10   3141
АПвЭаП 3*70мк/30 20   4185
АПвЭаП 3*70мк/30 35   6076
АПвЭаП 3*70мк/30 15   3681
АПвЭаП 3*70мк/45 6   2879
АПвЭаП 3*70мк/45 10   3257
АПвЭаП 3*70мк/45 20   4301
АПвЭаП 3*70мк/45 35   6192
АПвЭаП 3*70мк/45 15   3797
АПвЭаП 3*70мк/60 6   3025
АПвЭаП 3*70мк/60 10   3402
АПвЭаП 3*70мк/60 20   4447
АПвЭаП 3*70мк/60 35   6337
АПвЭаП 3*70мк/60 15   3943
АПвЭаП 3*95мк/30 6   3282
АПвЭаП 3*95мк/30 10   3728
АПвЭаП 3*95мк/30 20   4819
АПвЭаП 3*95мк/30 35   6829
АПвЭаП 3*95мк/30 15   4278
АПвЭаП 3*95мк/45 6   3398
АПвЭаП 3*95мк/45 10   3844
АПвЭаП 3*95мк/45 20   4935
АПвЭаП 3*95мк/45 35   6945
АПвЭаП 3*95мк/45 15   4394
АПвЭаП 3*95мк/60 6   3544
АПвЭаП 3*95мк/60 10   3989
АПвЭаП 3*95мк/60 20   5080
АПвЭаП 3*95мк/60 35   7091
АПвЭаП 3*95мк/60 15   4539
АПвЭаП 3*120мк/30 6   3680
АПвЭаП 3*120мк/30 10   4150
АПвЭаП 3*120мк/30 20   5422
АПвЭаП 3*120мк/30 35   7387
АПвЭаП 3*120мк/30 15   4728
АПвЭаП 3*120мк/45 6   3796
АПвЭаП 3*120мк/45 10   4266
АПвЭаП 3*120мк/45 20   5538
АПвЭаП 3*120мк/45 35   7503
АПвЭаП 3*120мк/45 15   4844
АПвЭаП 3*120мк/60 6   3941
АПвЭаП 3*120мк/60 10   4412
АПвЭаП 3*120мк/60 20   5683
АПвЭаП 3*120мк/60 35   7648
АПвЭаП 3*120мк/60 15   4989
АПвЭаП 3*120мк/85 6   4144
АПвЭаП 3*120мк/85 10   4615
АПвЭаП 3*120мк/85 20   5887
АПвЭаП 3*120мк/85 35   7852
АПвЭаП 3*120мк/85 15   5192
АПвЭаП 3*150мк/45 6   4298
АПвЭаП 3*150мк/45 10   4759
АПвЭаП 3*150мк/45 20   6091
АПвЭаП 3*150мк/45 35   8135
АПвЭаП 3*150мк/45 15   5490
АПвЭаП 3*150мк/60 6   4443
АПвЭаП 3*150мк/60 10   4904
АПвЭаП 3*150мк/60 20   6236
АПвЭаП 3*150мк/60 35   8281
АПвЭаП 3*150мк/60 15   5635
АПвЭаП 3*150мк/85 6   4647
АПвЭаП 3*150мк/85 10   5107
АПвЭаП 3*150мк/85 20   6439
АПвЭаП 3*150мк/85 35   8484
АПвЭаП 3*150мк/85 15   5838
АПвЭаП 3*150мк/120 6   4966
АПвЭаП 3*150мк/120 10   5426
АПвЭаП 3*150мк/120 20   6759
АПвЭаП 3*150мк/120 35   8803
АПвЭаП 3*150мк/120 15   6157
АПвЭаП 3*185мк/45 6   4897
АПвЭаП 3*185мк/45 10   5511
АПвЭаП 3*185мк/45 20   6800
АПвЭаП 3*185мк/45 35   8949
АПвЭаП 3*185мк/45 15   6164
АПвЭаП 3*185мк/60 6   5042
АПвЭаП 3*185мк/60 10   5656
АПвЭаП 3*185мк/60 20   6945
АПвЭаП 3*185мк/60 35   9094
АПвЭаП 3*185мк/60 15   6309
АПвЭаП 3*185мк/85 6   5245
АПвЭаП 3*185мк/85 10   5859
АПвЭаП 3*185мк/85 20   7149
АПвЭаП 3*185мк/85 35   9297
АПвЭаП 3*185мк/85 15   6513
АПвЭаП 3*185мк/120 6   5565
АПвЭаП 3*185мк/120 10   6179
АПвЭаП 3*185мк/120 20   7468
АПвЭаП 3*185мк/120 35   9616
АПвЭаП 3*185мк/120 15   6832
АПвЭаП 3*240мк/45 6   6004
АПвЭаП 3*240мк/45 10   6487
АПвЭаП 3*240мк/45 20   7878
АПвЭаП 3*240мк/45 35   10172
АПвЭаП 3*240мк/45 15   7194
АПвЭаП 3*240мк/60 6   6149
АПвЭаП 3*240мк/60 10   6632
АПвЭаП 3*240мк/60 20   8023
АПвЭаП 3*240мк/60 35   10317
АПвЭаП 3*240мк/60 15   7339
АПвЭаП 3*240мк/85 6   6352
АПвЭаП 3*240мк/85 10   6836
АПвЭаП 3*240мк/85 20   8227
АПвЭаП 3*240мк/85 35   10520
АПвЭаП 3*240мк/85 15   7542
АПвЭаП 3*240мк/120 6   6671
АПвЭаП 3*240мк/120 10   7155
АПвЭаП 3*240мк/120 20   8546
АПвЭаП 3*240мк/120 35   10840
АПвЭаП 3*240мк/120 15   7862
АПвЭаП 3*240мк/160 6   7020
АПвЭаП 3*240мк/160 10   7503
АПвЭаП 3*240мк/160 20   8895
АПвЭаП 3*240мк/160 35   11188
АПвЭаП 3*240мк/160 15   8210
АПвЭаП 3*300мк/45 6    
АПвЭаП 3*300мк/45 10    
АПвЭаП 3*300мк/60 6    
АПвЭаП 3*300мк/60 10    
АПвЭаП 3*300мк/85 6    
АПвЭаП 3*300мк/85 10    
АПвЭаП 3*300мк/120 6   8447
АПвЭаП 3*300мк/120 10   8945
АПвЭаП 3*300мк/160 6    
АПвЭаП 3*300мк/160 10    

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

X

    Отправить заявку