АПвЭасПуг

Конструкция Применение Диаметр и массы Информация

Конструкция:

1.      Многопроволочные уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы (А);

2.      Электропроводящий экран по токопроводящей жиле, из полимерной сшиваемой композиции;

3.      Изоляция из пероксидно-сшиваемого полиэтилена (Пв);

4.      Электропроводящий экран по изоляции, из полимерной сшиваемой композиции;

5.      Разделительный слой из электропроводящих влагонабухающих лент (г);

6.      Металлический экран из проволок термокоррозиционного алюминиевого сплава (Эас),

    1. сечение не менее 30 мм2 для кабелей с сечением жилы 50–120 мм2,
    2. сечение не менее 45 мм2 для кабелей с сечением жилы 150–240 мм2,
    3. сечение не менее 60 мм2 для кабелей с сечением жилы выше 300 мм2.

7.       Разделительный слой (одножильные кабели) из влагонабухающих лент (г)

8.       Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката (для трехжильных кабелей);

9.       Усиленная наружная оболочка из полиэтилена высокой твердости (Пу).

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью.

     Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 – О2.8.2.5.4

     Прокладка в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, а также, в воде (в несудоходных водоемах) – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

     Допускается прокладка на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий на воздухе, в том числе по кабельным сооружениям.

Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
АПвЭасПуг 1*50мк/30 6   587
АПвЭасПуг 1*50мк/30 10   649
АПвЭасПуг 1*50мк/30 20   813
АПвЭасПуг 1*50мк/30 35   1092
АПвЭасПуг 1*50мк/30 15   732
АПвЭасПуг 1*50мк/45 6   621
АПвЭасПуг 1*50мк/45 10   683
АПвЭасПуг 1*50мк/45 20   847
АПвЭасПуг 1*50мк/45 35   1126
АПвЭасПуг 1*50мк/45 15   766
АПвЭасПуг 1*50мк/60 6   664
АПвЭасПуг 1*50мк/60 10   726
АПвЭасПуг 1*50мк/60 20   890
АПвЭасПуг 1*50мк/60 35   1169
АПвЭасПуг 1*50мк/60 15   809
АПвЭасПуг 1*70мк/30 6   672
АПвЭасПуг 1*70мк/30 10   738
АПвЭасПуг 1*70мк/30 20   912
АПвЭасПуг 1*70мк/30 35   1204
АПвЭасПуг 1*70мк/30 15   826
АПвЭасПуг 1*70мк/45 6   706
АПвЭасПуг 1*70мк/45 10   773
АПвЭасПуг 1*70мк/45 20   946
АПвЭасПуг 1*70мк/45 35   1239
АПвЭасПуг 1*70мк/45 15   860
АПвЭасПуг 1*70мк/60 6   749
АПвЭасПуг 1*70мк/60 10   815
АПвЭасПуг 1*70мк/60 20   989
АПвЭасПуг 1*70мк/60 35   1281
АПвЭасПуг 1*70мк/60 15   903
АПвЭасПуг 1*95мк/30 6   782
АПвЭасПуг 1*95мк/30 10   854
АПвЭасПуг 1*95мк/30 20   1039
АПвЭасПуг 1*95мк/30 35   1348
АПвЭасПуг 1*95мк/30 15   947
АПвЭасПуг 1*95мк/45 6   817
АПвЭасПуг 1*95мк/45 10   888
АПвЭасПуг 1*95мк/45 20   1073
АПвЭасПуг 1*95мк/45 35   1382
АПвЭасПуг 1*95мк/45 15   982
АПвЭасПуг 1*95мк/60 6   860
АПвЭасПуг 1*95мк/60 10   931
АПвЭасПуг 1*95мк/60 20   1116
АПвЭасПуг 1*95мк/60 35   1425
АПвЭасПуг 1*95мк/60 15   1025
АПвЭасПуг 1*120мк/30 6   868
АПвЭасПуг 1*120мк/30 10   943
АПвЭасПуг 1*120мк/30 20   1136
АПвЭасПуг 1*120мк/30 35   1456
АПвЭасПуг 1*120мк/30 15   1041
АПвЭасПуг 1*120мк/45 6   903
АПвЭасПуг 1*120мк/45 10   977
АПвЭасПуг 1*120мк/45 20   1170
АПвЭасПуг 1*120мк/45 35   1490
АПвЭасПуг 1*120мк/45 15   1075
АПвЭасПуг 1*120мк/60 6   945
АПвЭасПуг 1*120мк/60 10   1020
АПвЭасПуг 1*120мк/60 20   1213
АПвЭасПуг 1*120мк/60 35   1533
АПвЭасПуг 1*120мк/60 15   1118
АПвЭасПуг 1*120мк/85 6    
АПвЭасПуг 1*120мк/85 10    
АПвЭасПуг 1*120мк/85 20    
АПвЭасПуг 1*120мк/120 20    
АПвЭасПуг 1*150мк/45 6   1007
АПвЭасПуг 1*150мк/45 10   1085
АПвЭасПуг 1*150мк/45 20   1286
АПвЭасПуг 1*150мк/45 35   1618
АПвЭасПуг 1*150мк/45 15   1187
АПвЭасПуг 1*150мк/60 6   1049
АПвЭасПуг 1*150мк/60 10   1128
АПвЭасПуг 1*150мк/60 20   1329
АПвЭасПуг 1*150мк/60 35   1661
АПвЭасПуг 1*150мк/60 15   1230
АПвЭасПуг 1*150мк/85 6   1118
АПвЭасПуг 1*150мк/85 10   1196
АПвЭасПуг 1*150мк/85 20   1397
АПвЭасПуг 1*150мк/85 35   1729
АПвЭасПуг 1*150мк/85 15   1298
АПвЭасПуг 1*185мк/45 6   1133
АПвЭасПуг 1*185мк/45 10   1216
АПвЭасПуг 1*185мк/45 20   1428
АПвЭасПуг 1*185мк/45 35   1804
АПвЭасПуг 1*185мк/45 15   1324
АПвЭасПуг 1*185мк/60 6   1176
АПвЭасПуг 1*185мк/60 10   1259
АПвЭасПуг 1*185мк/60 20   1470
АПвЭасПуг 1*185мк/60 35   1847
АПвЭасПуг 1*185мк/60 15   1366
АПвЭасПуг 1*185мк/85 6   1245
АПвЭасПуг 1*185мк/85 10   1327
АПвЭасПуг 1*185мк/85 20   1539
АПвЭасПуг 1*185мк/85 35   1916
АПвЭасПуг 1*185мк/85 15   1435
АПвЭасПуг 1*240мк/45 6   1339
АПвЭасПуг 1*240мк/45 10   1418
АПвЭасПуг 1*240мк/45 20   1645
АПвЭасПуг 1*240мк/45 35   2044
АПвЭасПуг 1*240мк/45 15   1534
АПвЭасПуг 1*240мк/60 6   1382
АПвЭасПуг 1*240мк/60 10   1461
АПвЭасПуг 1*240мк/60 20   1688
АПвЭасПуг 1*240мк/60 35   2087
АПвЭасПуг 1*240мк/60 15   1577
АПвЭасПуг 1*240мк/85 6   1450
АПвЭасПуг 1*240мк/85 10   1530
АПвЭасПуг 1*240мк/85 20   1756
АПвЭасПуг 1*240мк/85 35   2156
АПвЭасПуг 1*240мк/85 15   1645
АПвЭасПуг 1*240мк/120 6   1545
АПвЭасПуг 1*240мк/120 10   1624
АПвЭасПуг 1*240мк/120 20   1851
АПвЭасПуг 1*240мк/120 35   2250
АПвЭасПуг 1*240мк/120 15   1740
АПвЭасПуг 1*240мк/160 35   2372
АПвЭасПуг 1*300мк/45 6   1572
АПвЭасПуг 1*300мк/45 10   1635
АПвЭасПуг 1*300мк/45 20   1874
АПвЭасПуг 1*300мк/45 35   2293
АПвЭасПуг 1*300мк/45 15   1757
АПвЭасПуг 1*300мк/60 6   1615
АПвЭасПуг 1*300мк/60 10   1678
АПвЭасПуг 1*300мк/60 20   1917
АПвЭасПуг 1*300мк/60 35   2336
АПвЭасПуг 1*300мк/60 15   1800
АПвЭасПуг 1*300мк/85 6   1683
АПвЭасПуг 1*300мк/85 10   1747
АПвЭасПуг 1*300мк/85 20   1986
АПвЭасПуг 1*300мк/85 35   2405
АПвЭасПуг 1*300мк/85 15   1869
АПвЭасПуг 1*300мк/120 6   1778
АПвЭасПуг 1*300мк/120 10   1841
АПвЭасПуг 1*300мк/120 20   2080
АПвЭасПуг 1*300мк/120 35   2499
АПвЭасПуг 1*300мк/120 15   1963
АПвЭасПуг 1*400мк/60 6   1932
АПвЭасПуг 1*400мк/60 10   1977
АПвЭасПуг 1*400мк/60 20   2263
АПвЭасПуг 1*400мк/60 35   2677
АПвЭасПуг 1*400мк/60 15   2108
АПвЭасПуг 1*400мк/85 6   2000
АПвЭасПуг 1*400мк/85 10   2046
АПвЭасПуг 1*400мк/85 20   2332
АПвЭасПуг 1*400мк/85 35   2745
АПвЭасПуг 1*400мк/85 15   2177
АПвЭасПуг 1*400мк/120 6   2095
АПвЭасПуг 1*400мк/120 10   2140
АПвЭасПуг 1*400мк/120 20   2426
АПвЭасПуг 1*400мк/120 35   2840
АПвЭасПуг 1*400мк/120 15   2271
АПвЭасПуг 1*500мк/60 6   2335
АПвЭасПуг 1*500мк/60 10   2360
АПвЭасПуг 1*500мк/60 20   2638
АПвЭасПуг 1*500мк/60 35   3115
АПвЭасПуг 1*500мк/60 15   2502
АПвЭасПуг 1*500мк/85 6   2404
АПвЭасПуг 1*500мк/85 10   2429
АПвЭасПуг 1*500мк/85 20   2706
АПвЭасПуг 1*500мк/85 35   3184
АПвЭасПуг 1*500мк/85 15   2571
АПвЭасПуг 1*500мк/120 6   2498
АПвЭасПуг 1*500мк/120 10   2523
АПвЭасПуг 1*500мк/120 20   2801
АПвЭасПуг 1*500мк/120 35   3279
АПвЭасПуг 1*500мк/120 15   2665
АПвЭасПуг 1*500мк/160 6   2620
АПвЭасПуг 1*500мк/160 10   2645
АПвЭасПуг 1*500мк/160 20   2923
АПвЭасПуг 1*500мк/160 35   3401
АПвЭасПуг 1*500мк/160 15   2787
АПвЭасПуг 1*630мк/60 6   2671
АПвЭасПуг 1*630мк/60 10   2791
АПвЭасПуг 1*630мк/60 20   3091
АПвЭасПуг 1*630мк/60 35   3602
АПвЭасПуг 1*630мк/60 15   2945
АПвЭасПуг 1*630мк/85 6   2740
АПвЭасПуг 1*630мк/85 10   2860
АПвЭасПуг 1*630мк/85 20   3160
АПвЭасПуг 1*630мк/85 35   3671
АПвЭасПуг 1*630мк/85 15   3014
АПвЭасПуг 1*630мк/120 6   2834
АПвЭасПуг 1*630мк/120 10   2954
АПвЭасПуг 1*630мк/120 20   3254
АПвЭасПуг 1*630мк/120 35   3765
АПвЭасПуг 1*630мк/120 15   3108
АПвЭасПуг 1*630мк/160 6   2956
АПвЭасПуг 1*630мк/160 10   3076
АПвЭасПуг 1*630мк/160 20   3376
АПвЭасПуг 1*630мк/160 35   3888
АПвЭасПуг 1*630мк/160 15   3230
АПвЭасПуг 1*800мк/240 20    
АПвЭасПуг 3*185мк/85 10   5343
АПвЭасПуг 3*240мк/85 10   6294

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью.

X

    Отправить заявку