Конструкция:
1. Многопроволочные уплотненные алюминиевые токопроводящие жилы (А);
2. Электропроводящий экран по токопроводящей жиле, из полимерной сшиваемой композиции;
3. Изоляция из пероксидно-сшиваемого полиэтилена (Пв);
4. Электропроводящий экран по изоляции, из полимерной сшиваемой композиции;
5. Разделительный слой из электропроводящих влагонабухающих лент (г);
6. Металлический экран из медных проволок,
7. Разделительный слой из алюмополимерной ленты (2г);
8. Наружная оболочка из полиэтилена повышенной твердости (Пу).
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 – О2.8.2.5.4
Прокладка в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, а также, в воде (в несудоходных водоемах) – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Допускается прокладка на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий на воздухе, в том числе по кабельным сооружениям.
Температура эксплуатации – от минус 600 С до плюс 500 С.
Прокладка кабелей без предварительного подогрева – не ниже минус 200С
Допустимые усилия тяжения кабелей по трассе прокладки должны быть не более рассчитанных по формуле
F = S·σ,
где F – допустимое усилие тяжения кабеля, Н;
S – суммарное сечение жил кабеля, мм2;
σ – допустимая напряженность, равная 30 Н/мм2 для алюминиевых жил и 50 Н/мм2 – для медных.
Радиус изгиба кабелей при монтаже должен быть не менее 12Dн для трехжильных кабелей и 15 Dн для одножильных кабелей, где Dн- номинальный диаметр кабеля в мм.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей – 90оС. Предельно допустимая температура жил кабелей при коротком замыкании – 250 ºС, предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании – 350 ºС, предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля- 400 ºС при протекании тока короткого замыкания в течение до 4 с.
Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки – не более 130 С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Расчетные значения емкости и емкостного тока, кабелей с круглыми жилами приведены в таблице 2 в качестве справочного материала:
Таблица 2
Номинальное сечение жилы, мм |
Расчетное значение емкости 1 км кабеля, мкФ |
Емкостный ток замыкания на землю 1 км кабеля, А/км |
Расчетное значение емкости 1 км кабеля, мкФ |
Емкостный ток замыкания на землю 1 км кабеля, А/км |
Расчетное значение емкости 1 км кабеля, мкФ |
Емкостный ток замыкания на землю 1 км кабеля, А/км |
Расчетное значение емкости 1 км кабеля, мкФ |
Емкостный ток замыкания на землю 1 км кабеля, А/км |
Расчетное значение емкости 1 км кабеля, мкФ |
Емкостный ток замыкания на землю 1 км кабеля, А/км |
6 кВ |
10 кВ |
15 кВ |
20 кВ |
35 кВ |
||||||
35 |
0,29 |
0,947 |
0,22 |
1,197 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
50 |
0,32 |
1,044 |
0,25 |
1,360 |
0,20 |
1,632 |
0,17 |
1,85 |
0,14 |
2,666 |
70 |
0,37 |
1,208 |
0,29 |
1,578 |
0,23 |
1,877 |
0,19 |
2,067 |
0,16 |
3,046 |
95 |
0,41 |
1,338 |
0,32 |
1,741 |
0,25 |
2,040 |
0,21 |
2,285 |
0,18 |
3,427 |
120 |
0,45 |
1,469 |
0,35 |
1,904 |
0,27 |
2,203 |
0,23 |
2,502 |
0,19 |
3,618 |
150 |
0,50 |
1,632 |
0,38 |
2,067 |
0,30 |
2,448 |
0,26 |
2,829 |
0,20 |
3,808 |
185 |
0,54 |
1,763 |
0,42 |
2,285 |
0,32 |
2,611 |
0,27 |
2,938 |
0,22 |
4,189 |
240 |
0,59 |
1,926 |
0,46 |
2,502 |
0,35 |
2,856 |
0,29 |
3,155 |
0,24 |
4,570 |
300 |
0,60 |
1,958 |
0,51 |
2,774 |
0,38 |
3,101 |
0,32 |
3,482 |
0,26 |
4,950 |
400 |
0,64 |
2,089 |
0,57 |
3,101 |
0,42 |
3,427 |
0,35 |
3,808 |
0,29 |
5,522 |
500 |
0,66 |
2,154 |
0,63 |
3,427 |
0,47 |
3,835 |
0,39 |
4,243 |
0,32 |
6,093 |
630 |
0,73 |
2,383 |
0,70 |
3,808 |
0,52 |
4,243 |
0,43 |
4,678 |
0,35 |
6,664 |
800 |
0,82 |
2,676 |
0,77 |
4,189 |
0,58 |
4,733 |
0,49 |
5,331 |
0,40 |
7,616 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 200С должно соответствовать ГОСТ 22483.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 625 и 630 мм2, пересчитанное на длину 1 км и температуру 200С, не должно превышать: для медной жилы – 0,0283 Ом, для алюминиевой жилы – 0,0469.
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 900С должно соответствовать таблице 3.
Таблица 3
Номинальное сечение жилы, мм² |
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 90˚С, Ом |
|
Медная жила |
Алюминиевая жила |
|
35 |
0,668 |
1,112 |
50 |
0,493 |
0,821 |
70 |
0,342 |
0,567 |
95 |
0,246 |
0,41 |
120 |
0,195 |
0,324 |
150 |
0,158 |
0,264 |
185 |
0,126 |
0,21 |
240 |
0,096 |
0,16 |
300 |
0,077 |
0,128 |
400 |
0,06 |
0,1 |
500 |
0,047 |
0,077 |
625 |
0,036 |
0,06 |
630 |
0,036 |
0,06 |
800 |
— |
0,047 |
Индуктивность одножильных кабелей представлена в таблице 4
Таблица 4
Номинальное сечение жилы, мм |
Индуктивность, мГн/км, кабелей на номинальное напряжение, кВ |
|||||||||
6 |
10 |
15 |
20 |
35 |
||||||
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
|
35 |
0,604 |
0,448 |
0,620 |
0,465 |
0,637 |
0,485 |
0,652 |
0,501 |
— |
— |
50 |
0,578 |
0,421 |
0,594 |
0,437 |
0,611 |
0,456 |
0,625 |
0,472 |
0,669 |
0,518 |
70 |
0,552 |
0,391 |
0,567 |
0,407 |
0,583 |
0,426 |
0,597 |
0,441 |
0,639 |
0,486 |
95 |
0,533 |
0,370 |
0,547 |
0,386 |
0,563 |
0,403 |
0,576 |
0,418 |
0,617 |
0,462 |
120 |
0,508 |
0,342 |
0,521 |
0,357 |
0,536 |
0,373 |
0,549 |
0,387 |
0,587 |
0,430 |
150 |
0,497 |
0,329 |
0,509 |
0,343 |
0,524 |
0,359 |
0,536 |
0,373 |
0,573 |
0,415 |
185 |
0,482 |
0,312 |
0,494 |
0,325 |
0,508 |
0,341 |
0,519 |
0,354 |
0,555 |
0,395 |
240 |
0,469 |
0,296 |
0,479 |
0,308 |
0,492 |
0,323 |
0,503 |
0,336 |
0,537 |
0,375 |
300 |
0,461 |
0,286 |
0,468 |
0,294 |
0,480 |
0,309 |
0,490 |
0,321 |
0,523 |
0,359 |
400 |
0,451 |
0,275 |
0,455 |
0,280 |
0,467 |
0,294 |
0,477 |
0,305 |
0,508 |
0,342 |
500 |
0,440 |
0,261 |
0,442 |
0,264 |
0,453 |
0,277 |
0,462 |
0,288 |
0,492 |
0,323 |
630 (625) |
0,427 |
0,245 |
0,429 |
0,247 |
0,439 |
0,260 |
0,447 |
0,270 |
0,475 |
0,303 |
800 |
0,418 |
0,234 |
0,420 |
0,236 |
0,429 |
0,248 |
0,437 |
0,258 |
0,463 |
0,289 |
Индуктивность рассчитана для следующих условий прокладки: при прокладке треугольником кабели проложены вплотную, при прокладке в плоскости — на расстоянии одного диаметра кабеля.
При других условиях прокладки индуктивность рассчитывается по формуле:
L=0.1+0.2*ln{(h-r)/r}, мГн/км,
где h — расстояние между центрами жил, мм; r — радиус жилы, мм.
Индуктивное сопротивление одножильных кабелей представлено в таблице 5.
Таблица 5
Номинальное сечение жилы, мм |
Реактивное индуктивное сопротивление, Ом/км, одножильных кабелей на номинальное напряжение, кВ |
|||||||||
6 |
10 |
15 |
20 |
35 |
||||||
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
○○○ |
Δ |
|
35 |
0,190 |
0,141 |
0,195 |
0,146 |
0,200 |
0,152 |
0,205 |
0,157 |
— |
— |
50 |
0,182 |
0,132 |
0,187 |
0,137 |
0,192 |
0,143 |
0,196 |
0,148 |
0,210 |
0,163 |
70 |
0,173 |
0,123 |
0,178 |
0,128 |
0,183 |
0,134 |
0,188 |
0,139 |
0,201 |
0,153 |
95 |
0,167 |
0,116 |
0,172 |
0,121 |
0,177 |
0,127 |
0,181 |
0,131 |
0,194 |
0,145 |
120 |
0,160 |
0,107 |
0,164 |
0,112 |
0,168 |
0,117 |
0,172 |
0,122 |
0,184 |
0,135 |
150 |
0,156 |
0,103 |
0,160 |
0,108 |
0,165 |
0,113 |
0,168 |
0,117 |
0,180 |
0,130 |
185 |
0,151 |
0,098 |
0,155 |
0,102 |
0,160 |
0,107 |
0,163 |
0,111 |
0,174 |
0,124 |
240 |
0,147 |
0,093 |
0,150 |
0,097 |
0,155 |
0,101 |
0,158 |
0,106 |
0,169 |
0,118 |
300 |
0,145 |
0,090 |
0,147 |
0,092 |
0,151 |
0,097 |
0,154 |
0,101 |
0,164 |
0,113 |
400 |
0,142 |
0,086 |
0,143 |
0,088 |
0,147 |
0,092 |
0,150 |
0,096 |
0,160 |
0,107 |
500 |
0,138 |
0,082 |
0,139 |
0,083 |
0,142 |
0,087 |
0,145 |
0,090 |
0,155 |
0,101 |
630 (625) |
0,134 |
0,077 |
0,135 |
0,078 |
0,138 |
0,082 |
0,140 |
0,085 |
0,149 |
0,095 |
800 |
0,131 |
0,074 |
0,132 |
0,074 |
0,135 |
0,078 |
0,137 |
0,081 |
0,145 |
0,091 |
Индуктивность трехжильных кабелей представлена в таблице 6.
Таблица 6
Номинальное сечение жилы, мм |
Индуктивность, мГн/км, трехжильных кабелей на номинальное напряжение,кВ |
||||
6 |
10 |
15 |
20 |
35 |
|
35 |
0,382 |
0,406 |
0,431 |
0,452 |
— |
50 |
0,357 |
0,380 |
0,404 |
0,424 |
0,482 |
70 |
0,331 |
0,352 |
0,376 |
0,395 |
0,451 |
95 |
0,312 |
0,333 |
0,355 |
0,374 |
0,428 |
120 |
0,287 |
0,307 |
0,328 |
0,345 |
0,397 |
150 |
0,276 |
0,294 |
0,315 |
0,332 |
0,382 |
185 |
0,261 |
0,279 |
0,299 |
0,315 |
0,363 |
240 |
0,249 |
0,264 |
0,282 |
0,298 |
— |
Индуктивное сопротивление трехжильных кабелей представлено в таблице 7.
Таблица 7
Номинальное сечение жилы, мм |
Реактивное индуктивное сопротивление, Ом/км, трехжильных кабелей на номинальное напряжение, кВ |
||||
6 |
10 |
15 |
20 |
35 |
|
25 |
0,128 |
0,135 |
0,144 |
— |
— |
35 |
0,120 |
0,128 |
0,135 |
0,142 |
— |
50 |
0,112 |
0,119 |
0,127 |
0,133 |
0,151 |
70 |
0,104 |
0,111 |
0,118 |
0,124 |
0,142 |
95 |
0,098 |
0,105 |
0,112 |
0,117 |
0,134 |
120 |
0,090 |
0,096 |
0,103 |
0,108 |
0,125 |
150 |
0,087 |
0,092 |
0,099 |
0,104 |
0,120 |
185 |
0,082 |
0,088 |
0,094 |
0,099 |
0,114 |
240 |
0,078 |
0,083 |
0,089 |
0,094 |
— |
Допустимые токи кабелей рассчитаны при коэффициенте нагрузки К=1,0 для температуры окружающей среды 25 ºС – при прокладке на воздухе и 15 ºС – при прокладке в земле.
Расчетные условия при прокладке кабелей в земле:
глубина прокладки – 0,7 м; удельное термическое сопротивление нормализованного грунта – 1,20 ºС ·м/Вт.
Токи кабелей рассчитаны для случая заземления медных экранов с двух концов кабеля.
Для одножильных кабелей токи рассчитаны при прокладке их треугольником – вплотную, при прокладке в плоскости – при расстоянии между кабелями в свету, равном диаметру кабеля.
Токи одножильных кабелей должны соответствовать указанным в таблицах 8-13.
Таблица 8
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 6 кВ при прокладке в земле, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
250 |
225 |
195 |
170 |
70 |
310 |
275 |
240 |
210 |
95 |
336 |
326 |
263 |
253 |
120 |
380 |
370 |
298 |
288 |
150 |
416 |
413 |
329 |
322 |
185 |
466 |
466 |
371 |
364 |
240 |
531 |
537 |
426 |
422 |
300 |
590 |
604 |
477 |
476 |
400 |
633 |
677 |
525 |
541 |
500 |
697 |
759 |
587 |
614 |
630 |
792 |
848 |
653 |
695 |
800 |
825 |
933 |
719 |
780 |
Таблица 9
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 10 кВ при прокладке в земле, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
250 |
225 |
195 |
170 |
70 |
310 |
275 |
240 |
210 |
95 |
336 |
326 |
263 |
253 |
120 |
380 |
370 |
298 |
288 |
150 |
416 |
413 |
329 |
322 |
185 |
466 |
466 |
371 |
364 |
240 |
531 |
537 |
426 |
422 |
300 |
590 |
604 |
477 |
476 |
400 |
633 |
677 |
525 |
541 |
500 |
697 |
759 |
587 |
614 |
630 |
762 |
848 |
653 |
695 |
800 |
825 |
933 |
719 |
780 |
Таблица 10
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 20 и 35 кВ при прокладке в земле, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
230 |
225 |
185 |
175 |
70 |
290 |
270 |
225 |
215 |
95 |
336 |
326 |
263 |
253 |
120 |
380 |
371 |
298 |
288 |
150 |
417 |
413 |
330 |
322 |
185 |
466 |
466 |
371 |
365 |
240 |
532 |
538 |
426 |
422 |
300 |
582 |
605 |
477 |
476 |
400 |
635 |
678 |
526 |
541 |
500 |
700 |
762 |
588 |
615 |
630 |
766 |
851 |
655 |
699 |
800 |
830 |
942 |
722 |
782 |
Таблица 11
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 6 кВ при прокладке на воздухе, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
290 |
240 |
225 |
185 |
70 |
360 |
300 |
280 |
230 |
95 |
448 |
387 |
349 |
300 |
120 |
515 |
445 |
403 |
346 |
150 |
574 |
503 |
452 |
392 |
185 |
654 |
577 |
518 |
450 |
240 |
762 |
677 |
607 |
531 |
300 |
865 |
776 |
693 |
609 |
400 |
959 |
891 |
787 |
710 |
500 |
1081 |
1025 |
900 |
822 |
630 |
1213 |
1166 |
1026 |
954 |
800 |
1349 |
1319 |
1161 |
1094 |
Таблица 12
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 10 кВ при прокладке на воздухе, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
290 |
240 |
225 |
185 |
70 |
360 |
300 |
280 |
230 |
95 |
448 |
387 |
349 |
300 |
120 |
515 |
445 |
403 |
346 |
150 |
574 |
503 |
452 |
392 |
185 |
654 |
577 |
518 |
450 |
240 |
762 |
677 |
607 |
531 |
300 |
865 |
776 |
693 |
609 |
400 |
959 |
891 |
787 |
710 |
500 |
1081 |
1025 |
900 |
822 |
630 |
1213 |
1166 |
1026 |
954 |
800 |
1349 |
1319 |
1161 |
1094 |
Таблица 13
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток кабеля на напряжение 20 и 35 кВ при прокладке на воздухе, А |
|||
с медной жилой при расположении |
с алюминиевой жилой при расположении |
|||
в плоскости |
треугольником |
в плоскости |
треугольником |
|
50 |
290 |
250 |
225 |
190 |
70 |
365 |
310 |
280 |
240 |
95 |
446 |
389 |
348 |
301 |
120 |
513 |
448 |
402 |
348 |
150 |
573 |
507 |
451 |
394 |
185 |
652 |
580 |
516 |
452 |
240 |
760 |
680 |
605 |
533 |
300 |
863 |
779 |
690 |
611 |
400 |
957 |
895 |
783 |
712 |
500 |
1081 |
1027 |
897 |
824 |
630 |
1213 |
1172 |
1023 |
953 |
800 |
1351 |
1325 |
1159 |
1096 |
Длительно допустимые токи трехжильных бронированных и небронированных кабелей должны соответствовать указанным в таблицах 14 и 15.
Таблица 14
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток при прокладке в земле, А |
|||||
кабеля с медными жилами |
кабеля с алюминиевыми жилами |
|||||
6 кВ |
10 кВ |
20 и 35 кВ |
6 кВ |
10 кВ |
20 и 35 кВ |
|
50 |
192 |
207 |
207 |
148 |
156 |
161 |
70 |
233 |
253 |
248 |
181 |
193 |
199 |
95 |
279 |
300 |
300 |
216 |
233 |
233 |
120 |
316 |
340 |
341 |
246 |
265 |
265 |
150 |
352 |
384 |
384 |
275 |
300 |
300 |
185 |
396 |
433 |
433 |
311 |
338 |
339 |
240 |
457 |
500 |
500 |
358 |
392 |
392 |
Таблица 15
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток при прокладке на воздухе, А |
|||||
кабеля с медными жилами |
кабеля с алюминиевыми жилами |
|||||
6 кВ |
10 кВ |
20 и 35 кВ |
6 кВ |
10 кВ |
20 и 35 кВ |
|
50 |
213 |
206 |
215 |
165 |
159 |
163 |
70 |
263 |
255 |
264 |
204 |
196 |
204 |
95 |
319 |
329 |
331 |
248 |
255 |
256 |
120 |
366 |
374 |
376 |
285 |
291 |
292 |
150 |
413 |
423 |
426 |
321 |
329 |
331 |
185 |
471 |
479 |
481 |
368 |
374 |
375 |
240 |
550 |
562 |
564 |
432 |
441 |
442 |
При определении допустимых токов для кабелей, проложенных в среде, температура которой отличается от приведенной выше, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 16.
Таблица 16
Условия прокладки |
Поправочные коэффициенты при температуре среды, ºС |
|||||||||||
|
-5 |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
Земля |
1,13 |
1,1 |
1,06 |
1,03 |
1,0 |
0,97 |
0,93 |
0,89 |
0,86 |
0,82 |
0,77 |
0,73 |
Воздух |
1,21 |
1,18 |
1,14 |
1,11 |
1,07 |
1,04 |
1,0 |
0,96 |
0,92 |
0,88 |
0,83 |
0,78 |
Допустимые токи кабелей в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе могут быть рассчитаны путем умножения значений, указанных в таблицах 8, 9 и 10 на коэффициент 1,17 и указанных в таблицах 11, 12 и 13 на коэффициент 1,20.
Допустимые токи кабелей, проложенных в земле в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах 8 и 9, на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и на коэффициент 0,9, если три одножильных кабеля проложены в одной трубе.
Допустимые токи нескольких кабелей проложенных в земле, включая проложенные в трубах, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах 8 и 9 на коэффициенты приведенные в таблице 17.
Таблица 17
Расстояние между кабелями в свету, мм |
Коэффициент при числе кабелей |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100 200 300 |
1 1 1 |
0,90 0,92 0,93 |
0,85 0,87 0,90 |
0,80 0,84 0,87 |
0,78 0,82 0,86 |
0,75 0,81 0,85 |
Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице 18.
Таблица 18
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля |
|
с медной жилой |
с алюминиевой жилой |
|
50 |
7,15 |
4,7 |
70 |
10,0 |
6,6 |
95 |
13,6 |
8,9 |
120 |
17,2 |
11,3 |
150 |
21,5 |
14,2 |
185 |
26,5 |
17,5 |
240 |
34,3 |
22,7 |
300 |
42,9 |
28,2 |
400 |
57,2 |
37,6 |
500 |
71,5 |
47,0 |
630 |
90,1 |
59,2 |
800 |
114,4 |
75,2 |
Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90 ºС и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250 ºС.
Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице 19.
Таблица 19
Номинальное сечение медного экрана, мм2 |
Ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
16 |
3,3 |
25 |
5,1 |
35 |
7,1 |
50 |
10,2 |
70 |
14,2 |
Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле
Iк.з.= k х Sэ, [1]
где Iк.з. — допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране, кА;
k – коэффициент, равный 0,203 кА/мм2;
Sэ — номинальное сечение медного экрана, мм2
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах 11 и 12, необходимо умножить на поправочный коэффициент К, рассчитанный по формуле
[2]
где t — продолжительность короткого замыкания, с.
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АПвПу2г | 1*35мк/16 | 10 | ||
АПвПу2г | 1*35мк/25 | 10 | ||
АПвПу2г | 1*35мк/35 | 10 | ||
АПвПу2г | 1*50мк/16 | 10 | 27,9 | 759 |
АПвПу2г | 1*50мк/16 | 20 | 32,1 | 929 |
АПвПу2г | 1*50мк/16 | 35 | 38,1 | 1215 |
АПвПу2г | 1*50мк/16 | 15 | 30,1 | 845 |
АПвПу2г | 1*50мк/25 | 10 | 27,9 | 836 |
АПвПу2г | 1*50мк/25 | 20 | 32,1 | 1005 |
АПвПу2г | 1*50мк/25 | 35 | 38,1 | 1292 |
АПвПу2г | 1*50мк/25 | 15 | 30,1 | 921 |
АПвПу2г | 1*50мк/35 | 10 | 27,9 | 931 |
АПвПу2г | 1*50мк/35 | 20 | 32,1 | 1101 |
АПвПу2г | 1*50мк/35 | 35 | 38,1 | 1387 |
АПвПу2г | 1*50мк/35 | 15 | 30,1 | 1017 |
АПвПу2г | 1*50мк/50 | 10 | 27,9 | 1065 |
АПвПу2г | 1*50мк/50 | 20 | 32,1 | 1235 |
АПвПу2г | 1*50мк/50 | 35 | 38,1 | 1521 |
АПвПу2г | 1*50мк/50 | 15 | 30,1 | 1151 |
АПвПу2г | 1*50мк/70 | 10 | 29,5 | 1265 |
АПвПу2г | 1*50мк/70 | 20 | 33,7 | 1434 |
АПвПу2г | 1*50мк/70 | 35 | 38,1 | 1712 |
АПвПу2г | 1*50мк/70 | 15 | 31,7 | 1350 |
АПвПу2г | 1*50мк/95 | 10 | 1699 | |
АПвПу2г | 1*50мк/95 | 20 | 33,7 | 1701 |
АПвПу2г | 1*50мк/95 | 35 | 39,7 | 1988 |
АПвПу2г | 1*50мк/95 | 15 | 31,7 | 1617 |
АПвПу2г | 1*50мк/120 | 35 | 39,7 | 2202 |
АПвПу2г | 1*50мк/185 | 35 | 41,6 | 2760 |
АПвПу2г | 1*70мк/16 | 10 | 29,5 | 851 |
АПвПу2г | 1*70мк/16 | 20 | 33,7 | 1030 |
АПвПу2г | 1*70мк/16 | 35 | 39,7 | 1330 |
АПвПу2г | 1*70мк/16 | 15 | 31,7 | 942 |
АПвПу2г | 1*70мк/25 | 10 | 29,5 | 928 |
АПвПу2г | 1*70мк/25 | 20 | 33,7 | 1107 |
АПвПу2г | 1*70мк/25 | 35 | 39,7 | 1407 |
АПвПу2г | 1*70мк/25 | 15 | 31,7 | 1018 |
АПвПу2г | 1*70мк/35 | 10 | 29,5 | 1023 |
АПвПу2г | 1*70мк/35 | 20 | 33,7 | 1202 |
АПвПу2г | 1*70мк/35 | 35 | 39,7 | 1503 |
АПвПу2г | 1*70мк/35 | 15 | 31,7 | 1114 |
АПвПу2г | 1*70мк/50 | 10 | 29,5 | 1157 |
АПвПу2г | 1*70мк/50 | 20 | 33,7 | 1336 |
АПвПу2г | 1*70мк/50 | 35 | 39,7 | 1636 |
АПвПу2г | 1*70мк/50 | 15 | 31,7 | 1248 |
АПвПу2г | 1*70мк/70 | 10 | 31,1 | 1356 |
АПвПу2г | 1*70мк/70 | 20 | 35,3 | 1535 |
АПвПу2г | 1*70мк/70 | 35 | 39,7 | 1827 |
АПвПу2г | 1*70мк/70 | 15 | 33,3 | 1447 |
АПвПу2г | 1*70мк/95 | 20 | 35,3 | 1803 |
АПвПу2г | 1*70мк/95 | 35 | 41,3 | 2103 |
АПвПу2г | 1*70мк/95 | 15 | 33,3 | 1714 |
АПвПу2г | 1*70мк/120 | 35 | 41,3 | 2317 |
АПвПу2г | 1*70мк/185 | 35 | 43,2 | 2875 |
АПвПу2г | 1*95мк/16 | 10 | 31,2 | 962 |
АПвПу2г | 1*95мк/16 | 20 | 35,4 | 1151 |
АПвПу2г | 1*95мк/16 | 35 | 41,4 | 1466 |
АПвПу2г | 1*95мк/16 | 15 | 33,4 | 1058 |
АПвПу2г | 1*95мк/25 | 10 | 31,2 | 1038 |
АПвПу2г | 1*95мк/25 | 20 | 35,4 | 1228 |
АПвПу2г | 1*95мк/25 | 35 | 41,4 | 1543 |
АПвПу2г | 1*95мк/25 | 15 | 33,4 | 1134 |
АПвПу2г | 1*95мк/35 | 10 | 31,2 | 1134 |
АПвПу2г | 1*95мк/35 | 20 | 35,4 | 1323 |
АПвПу2г | 1*95мк/35 | 35 | 41,4 | 1638 |
АПвПу2г | 1*95мк/35 | 15 | 33,4 | 1230 |
АПвПу2г | 1*95мк/50 | 10 | 31,2 | 1268 |
АПвПу2г | 1*95мк/50 | 20 | 35,4 | 1457 |
АПвПу2г | 1*95мк/50 | 35 | 41,4 | 1772 |
АПвПу2г | 1*95мк/50 | 15 | 33,4 | 1364 |
АПвПу2г | 1*95мк/70 | 10 | 32,8 | 1467 |
АПвПу2г | 1*95мк/70 | 20 | 35,4 | 1648 |
АПвПу2г | 1*95мк/70 | 35 | 41,4 | 1963 |
АПвПу2г | 1*95мк/70 | 15 | 35 | 1563 |
АПвПу2г | 1*95мк/95 | 10 | 32,8 | 1734 |
АПвПу2г | 1*95мк/95 | 20 | 37 | 1924 |
АПвПу2г | 1*95мк/95 | 35 | 43 | 2239 |
АПвПу2г | 1*95мк/95 | 15 | 35 | 1830 |
АПвПу2г | 1*95мк/120 | 20 | 37 | 2138 |
АПвПу2г | 1*95мк/120 | 35 | 43 | 2453 |
АПвПу2г | 1*95мк/185 | 20 | 38,9 | 2696 |
АПвПу2г | 1*95мк/185 | 35 | 44,9 | 3011 |
АПвПу2г | 1*120мк/16 | 10 | 32,4 | 1057 |
АПвПу2г | 1*120мк/16 | 20 | 36,6 | 1253 |
АПвПу2г | 1*120мк/16 | 35 | 42,6 | 1579 |
АПвПу2г | 1*120мк/16 | 15 | 34,6 | 1157 |
АПвПу2г | 1*120мк/25 | 10 | 32,4 | 1133 |
АПвПу2г | 1*120мк/25 | 20 | 36,6 | 1330 |
АПвПу2г | 1*120мк/25 | 35 | 42,6 | 1655 |
АПвПу2г | 1*120мк/25 | 15 | 34,6 | 1233 |
АПвПу2г | 1*120мк/35 | 10 | 32,4 | 1229 |
