АВБШвнг(А)

Конструкция Применение Тех. характеристики Сертификаты Диаметр и массы Информация

А — Токопроводящая жила — алюминиевая
В — Изоляция — ПВХ пластикат пониженной горючести
Б — Бронепокров — стальные оцинкованные ленты
Швнг — Защитный шланг — ПВХ пластикат пониженной горючести
(А) — Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

 

Элементы конструкции кабеля:

 

Токопроводящая жила — алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос); многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция — ПВХ пластикат пониженной горючести
Внутренняя оболочка с заполнением — ПВХ пластикат пониженной горючести
Бронепокров — стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг — ПВХ пластикат пониженной горючести

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц.
Кабели с индексом нг(А) предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

Номинальное напряжение 0,66; 1; 3 кВ
Диапазон температур эксплуатации -50 до +50 оС
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 оС
Допустимый радиус изгиба при монтаже не менее 7,5 — для многожильных, 10 -для одножильных диаметров кабеля
Срок службы кабеля 30 лет
Климатическое исполнение — УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69

Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
АВБШвнг(А) 1*16ок 0.66 12,6 252
АВБШвнг(А) 1*16ок 1 12,8 270
АВБШвнг(А) 1*25мк 0.66 14,6 333
АВБШвнг(А) 1*25мк 1 14,6 346
АВБШвнг(А) 1*25ок 1 14,4 327
АВБШвнг(А) 1*35мк 0.66 15,6 384
АВБШвнг(А) 1*35мк 1 15,6 399
АВБШвнг(А) 1*35ок 0.66 15,2 369
АВБШвнг(А) 1*35ок 1 15,4 377
АВБШвнг(А) 1*50мк 0.66 17,1 461
АВБШвнг(А) 1*50мк 1 17,2 482
АВБШвнг(А) 1*50ок 1 16,8 453
АВБШвнг(А) 1*70мк 1 18,9 584
АВБШвнг(А) 1*95мк 1 21,1 728
АВБШвнг(А) 1*120мк 1 22,4 825
АВБШвнг(А) 1*150мк 1 24,8 1002
АВБШвнг(А) 1*185мк 1 26,7 1168
АВБШвнг(А) 1*240мк 1 29,4 1419
АВБШвнг(А) 1*300мк 1 32,3 1811
АВБШвнг(А) 1*400мк 1 36,1 2218
АВБШвнг(А) 1*500мк 1 39,5 2656
АВБШвнг(А) 1*630мк 1 43,6 3198
АВБШвнг(А) 2*2,5ок(N) 0.66 12,3 259
АВБШвнг(А) 2*2,5ок(N) 1 13,1 289
АВБШвнг(А) 2*4ок(N) 0.66 13,6 314
АВБШвнг(А) 2*4ок(N) 1 14,8 364
АВБШвнг(А) 2*6ок(N) 0.66 14,6 362
АВБШвнг(А) 2*6ок(N) 1 15,8 414
АВБШвнг(А) 2*10ок(N) 0.66 17 482
АВБШвнг(А) 2*10ок(N) 1 17,4 501
АВБШвнг(А) 2*16ок(N) 0.66 18,8 557
АВБШвнг(А) 2*16ок(N) 1 19,2 578
АВБШвнг(А) 2*25мк(N) 0.66 22,4 772
АВБШвнг(А) 2*25мк(N) 1 22,8 797
АВБШвнг(А) 2*25ок(N) 0.66 22 748
АВБШвнг(А) 2*25ок(N) 1 22,4 772
АВБШвнг(А) 2*35мк(N) 0.66 24,8 945
АВБШвнг(А) 2*35мк(N) 1 25,2 972
АВБШвнг(А) 2*35ок(N) 0.66 24,3 923
АВБШвнг(А) 2*35ок(N) 1 24,7 949
АВБШвнг(А) 2*50мк(N) 0.66 28 1193
АВБШвнг(А) 2*50мк(N) 1 28,4 1223
АВБШвнг(А) 2*50ок(N) 0.66 27,3 1157
АВБШвнг(А) 2*50ок(N) 1 27,7 1186
АВБШвнг(А) 2*70мк(N) 1 32,2 1671
АВБШвнг(А) 2*95мк(N) 1 37,4 2173
АВБШвнг(А) 2*120мк(N) 1 40 2485
АВБШвнг(А) 2*150мк(N) 1 44,8 3082
АВБШвнг(А) 2*185мк(N) 1 48,6 3624
АВБШвнг(А) 2*240мк(N) 1 55,6 4940
АВБШвнг(А) 3*2,5ок 0.66 12,7 278
АВБШвнг(А) 3*2,5ок(N,PE) 0.66 12,7 278
АВБШвнг(А) 3*2,5ок 1 13,6 311
АВБШвнг(А) 3*2,5ок(N,PE) 1 13,6 311
АВБШвнг(А) 3*4ок 0.66 14,2 340
АВБШвнг(А) 3*4ок(N,PE) 0.66 14,2 340
АВБШвнг(А) 3*4ок 1 15,5 394
АВБШвнг(А) 3*4ок(N,PE) 1 15,5 394
АВБШвнг(А) 3*6ок 0.66 15,2 394
АВБШвнг(А) 3*6ок(N,PE) 0.66 15,2 394
АВБШвнг(А) 3*6ок 1 16,5 451
АВБШвнг(А) 3*6ок(N,PE) 1 16,5 451
АВБШвнг(А) 3*10ок 0.66 17,8 530
АВБШвнг(А) 3*10ок(N,PE) 0.66 17,8 530
АВБШвнг(А) 3*10ок 1 18,2 551
АВБШвнг(А) 3*10ок(N,PE) 1 18,2 551
АВБШвнг(А) 3*16ок 0.66 19,7 620
АВБШвнг(А) 3*16ок(N,PE) 0.66 19,7 620
АВБШвнг(А) 3*16ок 1 20,2 643
АВБШвнг(А) 3*16ок(N,PE) 1 20,2 643
АВБШвнг(А) 3*25мк 0.66 24 890
АВБШвнг(А) 3*25мк(N,PE) 0.66 24 890
АВБШвнг(А) 3*25мк 1 24,4 918
АВБШвнг(А) 3*25мк(N,PE) 1 24,4 918
АВБШвнг(А) 3*25ок 0.66 23,1 841
АВБШвнг(А) 3*25ок(N,PE) 0.66 23,1 841
АВБШвнг(А) 3*25ок 1 23,6 866
АВБШвнг(А) 3*25ок(N,PE) 1 23,6 866
АВБШвнг(А) 3*35мк 0.66 26,2 1064
АВБШвнг(А) 3*35мк(N,PE) 0.66 26,2 1064
АВБШвнг(А) 3*35мк 1 26,6 1094
АВБШвнг(А) 3*35мк(N,PE) 1 26,6 1094
АВБШвнг(А) 3*35ок 0.66 25,6 1039
АВБШвнг(А) 3*35ок(N,PE) 0.66 25,6 1039
АВБШвнг(А) 3*35ок 1 26,1 1068
АВБШвнг(А) 3*35ок(N,PE) 1 26,1 1068
АВБШвнг(А) 3*35ок+1*16ок(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*35мс 0.66 24,3 882
АВБШвнг(А) 3*35мс(N,PE) 0.66 24,3 882
АВБШвнг(А) 3*35мс 1 24,7 908
АВБШвнг(А) 3*35мс(N,PE) 1 24,7 908
АВБШвнг(А) 3*35ос 0.66 22,9 809
АВБШвнг(А) 3*35ос(N,PE) 0.66 22,9 809
АВБШвнг(А) 3*35ос 1 23,3 830
АВБШвнг(А) 3*35ос(N,PE) 1 23,3 830
АВБШвнг(А) 3*50мк 0.66 29,6 1352
АВБШвнг(А) 3*50мк(N,PE) 0.66 29,6 1352
АВБШвнг(А) 3*50мк 1 30 1484
АВБШвнг(А) 3*50мк(N,PE) 1 30 1484
АВБШвнг(А) 3*50мк+1*25мк(N) 1   1762
АВБШвнг(А) 3*50ок 0.66 28,8 1315
АВБШвнг(А) 3*50ок(N,PE) 0.66 28,8 1315
АВБШвнг(А) 3*50ок 1 29,2 1347
АВБШвнг(А) 3*50ок(N,PE) 1 29,2 1347
АВБШвнг(А) 3*50мс 0.66 27,1 1102
АВБШвнг(А) 3*50мс(N,PE) 0.66 27,1 1102
АВБШвнг(А) 3*50мс 1 28 1157
АВБШвнг(А) 3*50мс(N,PE) 1 28 1157
АВБШвнг(А) 3*50ос 0.66 25,6 1022
АВБШвнг(А) 3*50ос(N,PE) 0.66 25,6 1022
АВБШвнг(А) 3*50ос 1 26,1 1046
АВБШвнг(А) 3*50ос(N,PE) 1 26,1 1046
АВБШвнг(А) 3*70мс 1 30,7 1518
АВБШвнг(А) 3*70мс(N,PE) 1 30,7 1518
АВБШвнг(А) 3*70ос 1 28,8 1299
АВБШвнг(А) 3*70ос(N,PE) 1 28,8 1299
АВБШвнг(А) 3*95мс 1 35,9 2000
АВБШвнг(А) 3*95мс(N,PE) 1 35,9 2000
АВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мк(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*95мс+1*50ок(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мс(N) 1   2335
АВБШвнг(А) 3*95ос 1 32,7 1668
АВБШвнг(А) 3*95ос(N,PE) 1 32,7 1668
АВБШвнг(А) 3*120мс 1 38,5 2285
АВБШвнг(А) 3*120мс(N,PE) 1 38,5 2285
АВБШвнг(А) 3*120ос 1 35,7 2068
АВБШвнг(А) 3*120ос(N,PE) 1 35,7 2068
АВБШвнг(А) 3*150мс 1 42 2728
АВБШвнг(А) 3*150мс(N,PE) 1 42 2728
АВБШвнг(А) 3*150мс+1*70мк(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*150мс+1*70ок(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*150мс+1*95мс(N) 1    
АВБШвнг(А) 3*150ос 1 38,8 2427
АВБШвнг(А) 3*150ос(N,PE) 1 38,8 2427
АВБШвнг(А) 3*185мс 1 46,6 3339
АВБШвнг(А) 3*185мс(N,PE) 1 46,6 3339
АВБШвнг(А) 3*185ос 1 42,6 2901
АВБШвнг(А) 3*185ос(N,PE) 1 42,6 2901
АВБШвнг(А) 3*240мс 1 52,2 4422
АВБШвнг(А) 3*240мс(N,PE) 1 52,2 4422
АВБШвнг(А) 3*240ос 1 48,3 3717
АВБШвнг(А) 3*240ос(N,PE) 1 48,3 3717
АВБШвнг(А) 4*2,5ок(N) 0.66 13,5 310
АВБШвнг(А) 4*2,5ок(PE) 0.66 13,5 310
АВБШвнг(А) 4*2,5ок(N) 1 14,5 347
АВБШвнг(А) 4*2,5ок(PE) 1 14,5 347
АВБШвнг(А) 4*4ок(N) 0.66 15,1 382
АВБШвнг(А) 4*4ок(PE) 0.66 15,1 382
АВБШвнг(А) 4*4ок(N) 1 16,5 444
АВБШвнг(А) 4*4ок(PE) 1 16,5 444
АВБШвнг(А) 4*6ок(N) 0.66 16,3 446
АВБШвнг(А) 4*6ок(PE) 0.66 16,3 446
АВБШвнг(А) 4*6ок(N) 1 17,8 512
АВБШвнг(А) 4*6ок(PE) 1 17,8 512
АВБШвнг(А) 4*10ок(N) 0.66 19,2 606
АВБШвнг(А) 4*10ок(PE) 0.66 19,2 606
АВБШвнг(А) 4*10ок(N) 1 19,7 630
АВБШвнг(А) 4*10ок(PE) 1 19,7 630
АВБШвнг(А) 4*16ок(N) 0.66 21,3 717
АВБШвнг(А) 4*16ок(PE) 0.66 21,3 717
АВБШвнг(А) 4*16ок(N) 1 21,8 744
АВБШвнг(А) 4*16ок(PE) 1 21,8 744
АВБШвнг(А) 4*25мк(N) 0.66 26,1 1043
АВБШвнг(А) 4*25мк(PE) 0.66 26,1 1043
АВБШвнг(А) 4*25мк(N) 1 26,6 1075
АВБШвнг(А) 4*25мк(PE) 1 26,6 1075
АВБШвнг(А) 4*25ок(N) 0.66 25,6 1001
АВБШвнг(А) 4*25ок(PE) 0.66 25,6 1001
АВБШвнг(А) 4*25ок(N) 1 26 1031
АВБШвнг(А) 4*25ок(PE) 1 26 1031
АВБШвнг(А) 4*35мк(N) 0.66 28,5 1252
АВБШвнг(А) 4*35мк(PE) 0.66 28,5 1252
АВБШвнг(А) 4*35мк(N) 1 29 1287
АВБШвнг(А) 4*35мк(PE) 1 29 1287
АВБШвнг(А) 4*35ок(N) 0.66 27,9 1219
АВБШвнг(А) 4*35ок(PE) 0.66 27,9 1219
АВБШвнг(А) 4*35ок(N) 1 28,4 1252
АВБШвнг(А) 4*35ок(PE) 1 28,4 1252
АВБШвнг(А) 4*35мс(N) 0.66 27,1 1085
АВБШвнг(А) 4*35мс(PE) 0.66 27,1 1085
АВБШвнг(А) 4*35мс(N) 1 27,3 1111
АВБШвнг(А) 4*35мс(PE) 1 27,3 1111
АВБШвнг(А) 4*35ос(N) 0.66 25,6 1016
АВБШвнг(А) 4*35ос(PE) 0.66 25,6 1016
АВБШвнг(А) 4*35ос(N) 1 25,8 1037
АВБШвнг(А) 4*35ос(PE) 1 25,8 1037
АВБШвнг(А) 4*50мк(N) 0.66 32,7 1744
АВБШвнг(А) 4*50мк(PE) 0.66 32,7 1744
АВБШвнг(А) 4*50мк(N) 1 33,2 1786
АВБШвнг(А) 4*50мк(PE) 1 33,2 1786
АВБШвнг(А) 4*50ок(N) 0.66 31,5 1539
АВБШвнг(А) 4*50ок(PE) 0.66 31,5 1539
АВБШвнг(А) 4*50ок(N) 1 32,3 1608
АВБШвнг(А) 4*50ок(PE) 1 32,3 1608
АВБШвнг(А) 4*50мс(N) 0.66 30,1 1362
АВБШвнг(А) 4*50мс(PE) 0.66 30,1 1362
АВБШвнг(А) 4*50мс(N) 1 31,4 1542
АВБШвнг(А) 4*50мс(PE) 1 31,4 1542
АВБШвнг(А) 4*50ос(N) 0.66 28,7 1274
АВБШвнг(А) 4*50ос(PE) 0.66 28,7 1274
АВБШвнг(А) 4*50ос(N) 1 29 1298
АВБШвнг(А) 4*50ос(PE) 1 29 1298
АВБШвнг(А) 4*70мс(N) 1 35,9 1976
АВБШвнг(А) 4*70мс(PE) 1 35,9 1976
АВБШвнг(А) 4*70ос(N) 1 32,4 1665
АВБШвнг(А) 4*70ос(PE) 1 32,4 1665
АВБШвнг(А) 4*95мс(N) 1 40,3 2497
АВБШвнг(А) 4*95мс(PE) 1 40,3 2497
АВБШвнг(А) 4*95ос(N) 1 36,9 2216
АВБШвнг(А) 4*95ос(PE) 1 36,9 2216
АВБШвнг(А) 4*120мс(N) 1 43,7 2918
АВБШвнг(А) 4*120мс(PE) 1 43,7 2918
АВБШвнг(А) 4*120ос(N) 1 39,6 2570
АВБШвнг(А) 4*120ос(PE) 1 39,6 2570
АВБШвнг(А) 4*150мс(N) 1 48,3 3553
АВБШвнг(А) 4*150мс(PE) 1 48,3 3553
АВБШвнг(А) 4*150ос(N) 1 42,4 3006
АВБШвнг(А) 4*150ос(PE) 1 42,4 3006
АВБШвнг(А) 4*185мс(N) 1 53,3 4565
АВБШвнг(А) 4*185мс(PE) 1 53,3 4565
АВБШвнг(А) 4*185ос(N) 1 46,8 3693
АВБШвнг(А) 4*185ос(PE) 1 46,8 3693
АВБШвнг(А) 4*240мс(N) 1 59,8 5698
АВБШвнг(А) 4*240мс(PE) 1 59,8 5698
АВБШвнг(А) 4*240ос(N) 1 52,4 4925
АВБШвнг(А) 4*240ос(PE) 1 52,4 4925
АВБШвнг(А) 5*2,5ок(N,PE) 0.66 14,4 351
АВБШвнг(А) 5*2,5ок(N,PE) 1 15,4 397
АВБШвнг(А) 5*4ок(N,PE) 0.66 16,1 438
АВБШвнг(А) 5*4ок(N,PE) 1 17,8 513
АВБШвнг(А) 5*6ок(N,PE) 0.66 17,5 516
АВБШвнг(А) 5*6ок(N,PE) 1 19,1 592
АВБШвнг(А) 5*10ок(N,PE) 0.66 20,7 707
АВБШвнг(А) 5*10ок(N,PE) 1 21,3 736
АВБШвнг(А) 5*16ок(N,PE) 0.66 23,1 823
АВБШвнг(А) 5*16ок(N,PE) 1 24,1 879
АВБШвнг(А) 5*25мк(N,PE) 0.66 28,4 1209
АВБШвнг(А) 5*25мк(N,PE) 1 28,9 1247
АВБШвнг(А) 5*25ок(N,PE) 0.66 27,8 1184
АВБШвнг(А) 5*25ок(N,PE) 1 28,3 1220
АВБШвнг(А) 5*35мк(N,PE) 0.66 31,1 1581
АВБШвнг(А) 5*35мк(N,PE) 1 31,6 1624
АВБШвнг(А) 5*35ок(N,PE) 0.66 30,5 1432
АВБШвнг(А) 5*35ок(N,PE) 1 31 1470
АВБШвнг(А) 5*50мк(N,PE) 0.66 36,6 2077
АВБШвнг(А) 5*50мк(N,PE) 1 37,2 2126
АВБШвнг(А) 5*50ок(N,PE) 0.66 35,6 2003
АВБШвнг(А) 5*50ок(N,PE) 1 36,2 2048
АВБШвнг(А) 5*50мс(N,PE) 0.66 33,5 1641
АВБШвнг(А) 5*50мс(N,PE) 1 35,9 1916
АВБШвнг(А) 5*70мс(N,PE) 1 39,5 2350
АВБШвнг(А) 5*95мс(N,PE) 1 45,3 3077
АВБШвнг(А) 5*120мс(N,PE) 1 48,7 3576
АВБШвнг(А) 5*150мс(N,PE) 1 54,1 4638
АВБШвнг(А) 5*185мс(N,PE) 1 60 5640
АВБШвнг(А) 5*240мс(N,PE) 1 67,3 7045
АВБШвнг(А) 3*6ок 3    
АВБШвнг(А) 3*10ок 3    
АВБШвнг(А) 3*16ок 3 25,7 952
АВБШвнг(А) 3*16ок(N,PE) 3 25,7 952
АВБШвнг(А) 3*25ок 3 28,3 1169
АВБШвнг(А) 3*25ок(N,PE) 3 28,3 1169
АВБШвнг(А) 3*35мк 3 31,3 1449
АВБШвнг(А) 3*35мк(N,PE) 3 31,3 1449
АВБШвнг(А) 3*35ок 3 30,4 1367
АВБШвнг(А) 3*35ок(N,PE) 3 30,4 1367
АВБШвнг(А) 3*35мс 3 29 1179
АВБШвнг(А) 3*35мс(N,PE) 3 29 1179
АВБШвнг(А) 3*35ос 3    
АВБШвнг(А) 3*50мк 3 34,4 1764
АВБШвнг(А) 3*50мк(N,PE) 3 34,4 1764
АВБШвнг(А) 3*50ок 3 33,1 1640
АВБШвнг(А) 3*50ок(N,PE) 3 33,1 1640
АВБШвнг(А) 3*50мс 3 31 1367
АВБШвнг(А) 3*50мс(N,PE) 3 31 1367
АВБШвнг(А) 3*50ос 3    
АВБШвнг(А) 3*70мс 3 34,8 1729
АВБШвнг(А) 3*70мс(N,PE) 3 34,8 1729
АВБШвнг(А) 3*70ос 3    
АВБШвнг(А) 3*95мс 3 37,6 2170
АВБШвнг(А) 3*95мс(N,PE) 3 37,6 2170
АВБШвнг(А) 3*95ос 3    
АВБШвнг(А) 3*120мс 3 40,4 2471
АВБШвнг(А) 3*120мс(N,PE) 3 40,4 2471
АВБШвнг(А) 3*120ос 3    
АВБШвнг(А) 3*150мс 3 42,6 2814
АВБШвнг(А) 3*150мс(N,PE) 3 42,6 2814
АВБШвнг(А) 3*150ос 3    
АВБШвнг(А) 3*185мс 3 46,4 3326
АВБШвнг(А) 3*185мс(N,PE) 3 46,4 3326
АВБШвнг(А) 3*185ос 3    
АВБШвнг(А) 3*240мс 3 50,5 3973
АВБШвнг(А) 3*240мс(N,PE) 3 50,5 3973
АВБШвнг(А) 3*240ос 3    

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

Температурный режим:
 
  • Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С
  • Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °С
  • Максимально допустимая температура жилы при КЗ: 
     — для кабелей с сечением жилы до 300 мм2 вкл. — 160 °С
    — для кабелей с сечением жилы более 300 мм2 — 140 °С
  • Температура эксплуатации
    — минимальная: минус 50 °С
    — максимальная: 50 °С
  • Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С
  • Срок службы кабелей≥ 30 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации5 лет
X

    Отправить заявку