СИП-4

Конструкция Тех. характеристики Сертификаты Диаметр и массы

СИП-4 — все четыре жилы изолированы термопластичным полиэтиленом, но отсутствует несущая отдельная жила. При прокладке и натяжении линии нагрузку несут все проводники, т.е. крепление осуществляется сразу за все проводники;

Технические характеристики

 

Номинальное переменное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц
Испытательное импульсное напряжение 20 кВ
Прочность алюминия на разрыв не менее 120 МПа
Строительная длина по заказу потребителя
Допустимая температура нагрева жил 90 °С
Максимальная температура нагрева жил 250 °С при коротком замыкании
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур −60…+50 °C
Срок службы не менее 40 лет с даты изготовления
Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр провода, мм Расчетная масса 1 км провода, кг
СИП-4 2*16 0.6/1   129
СИП-4 2*25 0.6/1   186
СИП-4 2*35 0.6/1    
СИП-4 4*16 0.6/1   258
СИП-4 4*25 0.6/1   371
СИП-4 1*16 0.6/1   64
СИП-4 1*25 0.6/1    
СИП-4 1*35 0.6/1    
СИП-4 1*50 0.6/1    
СИП-4 1*185 0.6/1    
СИП-4 2*10 0.6/1    
СИП-4 2*10(ож) 0.6/1    
СИП-4 2*16+1*10 0.6/1    
СИП-4 2*16+1*16 0.6/1   193
СИП-4 2*16+2*16 0.6/1   258
СИП-4 2*25+1*10 0.6/1    
СИП-4 2*25+1*16 0.6/1   250
СИП-4 2*25+1*25 0.6/1   279
СИП-4 2*25+2*16 0.6/1   315
СИП-4 2*25+2*25 0.6/1   371
СИП-4 2*35 0.6/1   242
СИП-4 2*35+1*16 0.6/1   306
СИП-4 2*35+1*25 0.6/1   335
СИП-4 2*35+1*35 0.6/1   363
СИП-4 2*35+2*16 0.6/1   371
СИП-4 2*35+2*25 0.6/1   428
СИП-4 2*35+2*35 0.6/1   484
СИП-4 2*50 0.6/1   321
СИП-4 2*50+1*16 0.6/1   385
СИП-4 2*50+1*25 0.6/1   414
СИП-4 2*50+1*35 0.6/1   442
СИП-4 2*50+2*16 0.6/1   450
СИП-4 2*50+2*25 0.6/1   506
СИП-4 2*50+2*35 0.6/1   563
СИП-4 2*70 0.6/1   441
СИП-4 2*70+1*16 0.6/1   506
СИП-4 2*70+1*25 0.6/1   534
СИП-4 2*70+1*35 0.6/1   562
СИП-4 2*70+2*16 0.6/1   570
СИП-4 2*70+2*25 0.6/1   627
СИП-4 2*70+2*35 0.6/1   683
СИП-4 2*95 0.6/1   604
СИП-4 2*95+1*16 0.6/1   668
СИП-4 2*95+1*25 0.6/1   696
СИП-4 2*95+1*35 0.6/1   725
СИП-4 2*95+2*16 0.6/1   732
СИП-4 2*95+2*25 0.6/1   789
СИП-4 2*95+2*35 0.6/1   846
СИП-4 2*120 0.6/1   732
СИП-4 2*120+1*16 0.6/1   797
СИП-4 2*120+1*25 0.6/1   825
СИП-4 2*120+1*35 0.6/1   853
СИП-4 2*120+2*16 0.6/1   861
СИП-4 2*120+2*25 0.6/1   918
СИП-4 2*120+2*35 0.6/1   974
СИП-4 2*150 0.6/1   964
СИП-4 2*150+1*16 0.6/1   1029
СИП-4 2*150+1*25 0.6/1   1057
СИП-4 2*150+1*35 0.6/1   1085
СИП-4 2*150+2*16 0.6/1   1093
СИП-4 2*150+2*25 0.6/1   1150
СИП-4 2*150+2*35 0.6/1   1206
СИП-4 2*185 0.6/1   1210
СИП-4 2*185+1*16 0.6/1   1274
СИП-4 2*185+1*25 0.6/1   1302
СИП-4 2*185+1*35 0.6/1   1331
СИП-4 2*185+2*16 0.6/1   1338
СИП-4 2*185+2*25 0.6/1   1395
СИП-4 2*185+2*35 0.6/1   1452
СИП-4 2*240 0.6/1   1538
СИП-4 2*240+1*16 0.6/1   1603
СИП-4 2*240+1*25 0.6/1   1631
СИП-4 2*240+1*35 0.6/1   1659
СИП-4 2*240+2*16 0.6/1   1667
СИП-4 2*240+2*25 0.6/1   1724
СИП-4 2*240+2*35 0.6/1   1780
СИП-4 3*10 0.6/1    
СИП-4 3*16 0.6/1   193
СИП-4 3*25 0.6/1    
СИП-4 3*25+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*25+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*25+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*35 0.6/1    
СИП-4 3*35+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*35+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*35+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*35+2*25 0.6/1    
СИП-4 3*50 0.6/1    
СИП-4 3*50+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*50+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*50+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*50+2*25 0.6/1    
СИП-4 3*70 0.6/1    
СИП-4 3*70+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*70+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*70+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*70+2*25 0.6/1    
СИП-4 3*95 0.6/1    
СИП-4 3*95+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*95+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*95+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*95+2*25 0.6/1    
СИП-4 3*120 0.6/1    
СИП-4 3*120+1*16 0.6/1    
СИП-4 3*120+1*25 0.6/1    
СИП-4 3*120+2*16 0.6/1    
СИП-4 3*120+2*25 0.6/1    
СИП-4 3*150 0.6/1    
СИП-4 4*10 0.6/1    
СИП-4 4*16+1*16 0.6/1   322
СИП-4 4*16+2*16 0.6/1   387
СИП-4 4*25+1*16 0.6/1   436
СИП-4 4*25+1*25 0.6/1   464
СИП-4 4*25+1*35 0.6/1   492
СИП-4 4*25+2*16 0.6/1   500
СИП-4 4*25+2*25 0.6/1   557
СИП-4 4*35 0.6/1   484
СИП-4 4*35+1*16 0.6/1   548
СИП-4 4*35+1*25 0.6/1   577
СИП-4 4*35+1*35 0.6/1   605
СИП-4 4*35+2*16 0.6/1   613
СИП-4 4*35+2*25 0.6/1   670
СИП-4 4*35+2*35 0.6/1   726
СИП-4 4*50 0.6/1   642
СИП-4 4*50+1*10 0.6/1   687
СИП-4 4*50+1*16 0.6/1   706
СИП-4 4*50+1*25 0.6/1   734
СИП-4 4*50+1*35 0.6/1   763
СИП-4 4*50+2*16 0.6/1   771
СИП-4 4*50+2*25 0.6/1   827
СИП-4 4*50+2*35 0.6/1   884
СИП-4 4*70 0.6/1   883
СИП-4 4*70+1*16 0.6/1   947
СИП-4 4*70+1*25 0.6/1   976
СИП-4 4*70+1*35 0.6/1   1004
СИП-4 4*70+2*16 0.6/1   1012
СИП-4 4*70+2*25 0.6/1   1069
СИП-4 4*70+2*35 0.6/1   1125
СИП-4 4*95 0.6/1   1207
СИП-4 4*95+1*16 0.6/1   1272
СИП-4 4*95+1*25 0.6/1   1300
СИП-4 4*95+1*35 0.6/1   1328
СИП-4 4*95+2*16 0.6/1   1336
СИП-4 4*95+2*25 0.6/1   1393
СИП-4 4*95+2*35 0.6/1   1449
СИП-4 4*120 0.6/1   1465
СИП-4 4*120+1*16 0.6/1   1529
СИП-4 4*120+1*25 0.6/1   1558
СИП-4 4*120+1*35 0.6/1   1586
СИП-4 4*120+2*16 0.6/1   1594
СИП-4 4*120+2*25 0.6/1   1651
СИП-4 4*120+2*35 0.6/1   1707
СИП-4 4*150 0.6/1   1929
СИП-4 4*150+1*16 0.6/1   1993
СИП-4 4*150+1*25 0.6/1   2022
СИП-4 4*150+1*35 0.6/1   2050
СИП-4 4*150+2*16 0.6/1   2058
СИП-4 4*150+2*25 0.6/1   2114
СИП-4 4*150+2*35 0.6/1   2171
СИП-4 4*185 0.6/1   2419
СИП-4 4*185+1*16 0.6/1   2484
СИП-4 4*185+1*25 0.6/1   2512
СИП-4 4*185+1*35 0.6/1   2540
СИП-4 4*185+2*16 0.6/1   2548
СИП-4 4*185+2*25 0.6/1   2605
СИП-4 4*185+2*35 0.6/1   2661
СИП-4 4*240 0.6/1   3077
СИП-4 4*240+1*16 0.6/1   3141
СИП-4 4*240+1*25 0.6/1   3170
СИП-4 4*240+1*35 0.6/1   3198
СИП-4 4*240+2*16 0.6/1   3206
СИП-4 4*240+2*25 0.6/1   3263
СИП-4 4*240+2*35 0.6/1   3319

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

X

    Отправить заявку