ВБШв

Конструкция Применение Тех. характеристики Сертификаты Диаметр и массы

Расшифровка кабеля ВБШв:

В — Изоляция — ПВХ пластикат
Б — Бронепокров — стальные оцинкованные ленты
Шв — Защитный шланг — ПВХ пластикат

Элементы конструкции кабеля ВБШв:

1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос); многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
2. Изоляция — ПВХ пластикат
3. Внутренняя оболочка с заполнением — ПВХ пластикат
4. Бронепокров — стальные оцинкованные ленты
5. Защитный шланг — ПВХ пластикат

Область применения кабеля ВБШв:

 

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц. 

Технические характеристики

 

Номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение 1,4 кВ для одножильных кабелей
Испытательное переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц
Испытательное постоянное напряжение 8,4 кВ для одножильных кабелей
Время выдержки при испытании 10 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 2,5…12,3 МОм·км
Строительная длина по заказу потребителя
Допустимая температура нагрева жил 70 °C
Максимальная температура нагрева жил 90 °C при перегрузке, 140…160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей
  10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур −50…+50 °C
Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
ВБШв 1*10ок 1 11,9 284
ВБШв 1*16мк 0.66   217
ВБШв 1*16мк 1 13,5 376
ВБШв 1*16ок 1 12,8 342
ВБШв 1*25мк 0.66   312
ВБШв 1*25мк 1 14,7 486
ВБШв 1*25ок 0.66   450
ВБШв 1*25ок 1 14,3 461
ВБШв 1*35мк 0.66   408
ВБШв 1*35мк 1 15,7 595
ВБШв 1*35ок 1 15,3 567
ВБШв 1*50мк 0.66   552
ВБШв 1*50мк 1 17,4 762
ВБШв 1*50ок 1 16,7 713
ВБШв 1*70мк 1 19 985
ВБШв 1*95мк 1 21,1 1282
ВБШв 1*120мк 1 22,6 1544
ВБШв 1*150мк 1 24,9 1903
ВБШв 1*185мк 1 26,9 2271
ВБШв 1*240мк 1 29,6 2881
ВБШв 1*300мк 1 32,5 3488
ВБШв 1*400мк 1 36,4 4505
ВБШв 1*500мк 1 39,8 5571
ВБШв 1*630мк 1 43,8 7002
ВБШв 2*1,5ок(N) 0.66 11,5 223
ВБШв 2*1,5ок(N) 1 12,3 249
ВБШв 2*2,5ок(N) 0.66 12,3 262
ВБШв 2*2,5ок(N) 1 13,1 290
ВБШв 2*4ок(N) 0.66 13,6 331
ВБШв 2*4ок(N) 1 14,8 378
ВБШв 2*6ок(N) 0.66 14,6 399
ВБШв 2*6ок(N) 1 15,8 448
ВБШв 2*10ок(N) 0.66 17 560
ВБШв 2*10ок(N) 1 17,4 578
ВБШв 2*16мк(N) 0.66 20,2 788
ВБШв 2*16мк(N) 1 20,6 810
ВБШв 2*16ок(N) 0.66 18,7 715
ВБШв 2*16ок(N) 1 19,1 734
ВБШв 2*25мк(N) 0.66 22,5 1048
ВБШв 2*25мк(N) 1 22,9 1072
ВБШв 2*25ок(N) 0.66 21,8 1010
ВБШв 2*25ок(N) 1 22,2 1033
ВБШв 2*35мк(N) 0.66 24,9 1331
ВБШв 2*35мк(N) 1 25,3 1357
ВБШв 2*35ок(N) 0.66 23,7 1266
ВБШв 2*35ок(N) 1 24,1 1291
ВБШв 2*50мк(N) 0.66 28,4 1750
ВБШв 2*50мк(N) 1 28,8 1779
ВБШв 2*50ок(N) 0.66 27,1 1659
ВБШв 2*50ок(N) 1 27,5 1687
ВБШв 2*70мк(N) 1 32,4 2352
ВБШв 2*95мк(N) 1 37,4 3248
ВБШв 2*120мк(N) 1 40,4 3903
ВБШв 2*150мк(N) 1 45 4842
ВБШв 2*185мк(N) 1 49 5791
ВБШв 2*240мк(N) 1 56 7809
ВБШв 3*1,5ок 0.66 11,9 246
ВБШв 3*1,5ок(N,PE) 0.66 11,9 246
ВБШв 3*1,5ок 1 12,8 275
ВБШв 3*1,5ок(N,PE) 1 12,8 275
ВБШв 3*2,5ок 0.66 12,7 295
ВБШв 3*2,5ок(N,PE) 0.66 12,7 295
ВБШв 3*2,5ок 1 13,6 326
ВБШв 3*2,5ок(N,PE) 1 13,6 326
ВБШв 3*4ок 0.66 14,2 380
ВБШв 3*4ок(N,PE) 0.66 14,2 380
ВБШв 3*4ок 1 15,5 430
ВБШв 3*4ок(N,PE) 1 15,5 430
ВБШв 3*6ок 0.66 15,2 466
ВБШв 3*6ок(N,PE) 0.66 15,2 466
ВБШв 3*6ок 1 16,5 520
ВБШв 3*6ок(N,PE) 1 16,5 520
ВБШв 3*10ок 0.66 17,8 667
ВБШв 3*10ок(N,PE) 0.66 17,8 667
ВБШв 3*10ок 1 18,2 687
ВБШв 3*10ок(N,PE) 1 18,2 687
ВБШв 3*16мк 0.66 21,2 951
ВБШв 3*16мк(N,PE) 0.66 21,2 951
ВБШв 3*16мк 1 21,7 975
ВБШв 3*16мк(N,PE) 1 21,7 975
ВБШв 3*16ок 0.66 19,7 865
ВБШв 3*16ок(N,PE) 0.66 19,7 865
ВБШв 3*16ок 1 20,1 886
ВБШв 3*16ок(N,PE) 1 20,1 886
ВБШв 3*25мк 0.66 24,1 1316
ВБШв 3*25мк(N,PE) 0.66 24,1 1316
ВБШв 3*25мк 1 24,5 1343
ВБШв 3*25мк(N,PE) 1 24,5 1343
ВБШв 3*25мк+1*16мк(N) 0.66   1571
ВБШв 3*25мк+1*16мк(PE) 0.66   1571
ВБШв 3*25мк+1*16мк(N) 1   1603
ВБШв 3*25мк+1*16мк(PE) 1   1603
ВБШв 3*25мк+1*16ок(N) 0.66 26,6 1570
ВБШв 3*25мк+1*16ок(PE) 0.66 26,6 1570
ВБШв 3*25мк+1*16ок(N) 1 27 1602
ВБШв 3*25мк+1*16ок(PE) 1 27 1602
ВБШв 3*25ок 0.66 23 1248
ВБШв 3*25ок(N,PE) 0.66 23 1248
ВБШв 3*25ок 1 23,4 1273
ВБШв 3*25ок(N,PE) 1 23,4 1273
ВБШв 3*25ок+1*16ок(N) 0.66 25,4 1491
ВБШв 3*25ок+1*16ок(PE) 0.66 25,4 1491
ВБШв 3*25ок+1*16ок(N) 1 25,8 1520
ВБШв 3*25ок+1*16ок(PE) 1 25,8 1520
ВБШв 3*35мк 0.66 26,3 1660
ВБШв 3*35мк(N,PE) 0.66 26,3 1660
ВБШв 3*35мк 1 26,7 1689
ВБШв 3*35мк(N,PE) 1 26,7 1689
ВБШв 3*35мк+1*16мк(N) 0.66   1940
ВБШв 3*35мк+1*16мк(PE) 0.66   1940
ВБШв 3*35мк+1*16мк(N) 1   1975
ВБШв 3*35мк+1*16мк(PE) 1   1975
ВБШв 3*35мк+1*16ок(N) 0.66 29 1949
ВБШв 3*35мк+1*16ок(PE) 0.66 29 1949
ВБШв 3*35мк+1*16ок(N) 1 29,5 1984
ВБШв 3*35мк+1*16ок(PE) 1 29,5 1984
ВБШв 3*35ок 0.66 25,4 1609
ВБШв 3*35ок(N,PE) 0.66 25,4 1609
ВБШв 3*35ок 1 25,9 1636
ВБШв 3*35ок(N,PE) 1 25,9 1636
ВБШв 3*35ок+1*16ок(N) 0.66 27,7 1855
ВБШв 3*35ок+1*16ок(PE) 0.66 27,7 1855
ВБШв 3*35ок+1*16ок(N) 1 28,2 1888
ВБШв 3*35ок+1*16ок(PE) 1 28,2 1888
ВБШв 3*35мс 0.66 23,9 1461
ВБШв 3*35мс(N,PE) 0.66 23,9 1461
ВБШв 3*35мс 1 24,3 1485
ВБШв 3*35мс(N,PE) 1 24,3 1485
ВБШв 3*50мк 0.66 30 2202
ВБШв 3*50мк(N,PE) 0.66 30 2202
ВБШв 3*50мк 1 30,5 2235
ВБШв 3*50мк(N,PE) 1 30,5 2235
ВБШв 3*50мк+1*25мк(N) 0.66   2708
ВБШв 3*50мк+1*25мк(PE) 0.66   2708
ВБШв 3*50мк+1*25мк(N) 1   2748
ВБШв 3*50мк+1*25мк(PE) 1   2748
ВБШв 3*50мк+1*25ок(N) 0.66 33,7 2657
ВБШв 3*50мк+1*25ок(PE) 0.66 33,7 2657
ВБШв 3*50мк+1*25ок(N) 1 34,6 2731
ВБШв 3*50мк+1*25ок(PE) 1 34,6 2731
ВБШв 3*50ок 0.66 28,6 2091
ВБШв 3*50ок(N,PE) 0.66 28,6 2091
ВБШв 3*50ок 1 29 2122
ВБШв 3*50ок(N,PE) 1 29 2122
ВБШв 3*50ок+1*25ок(N) 0.66 31,2 2441
ВБШв 3*50ок+1*25ок(PE) 0.66 31,2 2441
ВБШв 3*50ок+1*25ок(N) 1 31,7 2477
ВБШв 3*50ок+1*25ок(PE) 1 31,7 2477
ВБШв 3*50мс 0.66 27,1 1941
ВБШв 3*50мс(N,PE) 0.66 27,1 1941
ВБШв 3*50мс 1 28 2001
ВБШв 3*50мс(N,PE) 1 28 2001
ВБШв 3*50мс+1*25мк(N) 1   2444
ВБШв 3*50мс+1*25мк(PE) 1   2444
ВБШв 3*50мс+1*25ок(N) 0.66 29,8 2248
ВБШв 3*50мс+1*25ок(PE) 0.66 29,8 2248
ВБШв 3*50мс+1*25ок(N) 1 30,2 2279
ВБШв 3*50мс+1*25ок(PE) 1 30,2 2279
ВБШв 3*70мс 1 30,7 2636
ВБШв 3*70мс(N,PE) 1 30,7 2636
ВБШв 3*70мс+1*35мк(N) 1   3271
ВБШв 3*70мс+1*35мк(PE) 1   3271
ВБШв 3*70мс+1*35ок(N) 1 34 3027
ВБШв 3*70мс+1*35ок(PE) 1 34 3027
ВБШв 3*95мс 1 35,9 3687
ВБШв 3*95мс(N,PE) 1 35,9 3687
ВБШв 3*95мс+1*50мк(N) 1   4297
ВБШв 3*95мс+1*50мк(PE) 1   4297
ВБШв 3*95мс+1*50ок(N) 1 39,3 4168
ВБШв 3*95мс+1*50ок(PE) 1 39,3 4168
ВБШв 3*95мс+1*50мс(N) 1   4305
ВБШв 3*95мс+1*50мс(PE) 1   4305
ВБШв 3*120мс 1 38,5 4454
ВБШв 3*120мс(N,PE) 1 38,5 4454
ВБШв 3*120мс+1*70мк(N) 1 42,2 5138
ВБШв 3*120мс+1*70мк(PE) 1 42,2 5138
ВБШв 3*120мс+1*70мс(N) 1   5325
ВБШв 3*120мс+1*70мс(PE) 1   5325
ВБШв 3*150мс 1 42 5459
ВБШв 3*150мс(N,PE) 1 42 5459
ВБШв 3*150мс+1*70мк(N) 1 47,3 6206
ВБШв 3*150мс+1*70мк(PE) 1 47,3 6206
ВБШв 3*150мс+1*70мс(N) 1   6403
ВБШв 3*150мс+1*70мс(PE) 1   6403
ВБШв 3*150мс+1*95мк(N) 1    
ВБШв 3*150мс+1*95мс(N) 1   6661
ВБШв 3*185мс 1 46,6 6667
ВБШв 3*185мс(N,PE) 1 46,6 6667
ВБШв 3*185мс+1*95мк(N) 1 52,8 7889
ВБШв 3*185мс+1*95мк(PE) 1 52,8 7889
ВБШв 3*185мс+1*95мс(N) 1   8150
ВБШв 3*185мс+1*95мс(PE) 1   8150
ВБШв 3*240мс 1 52,2 8837
ВБШв 3*240мс(N,PE) 1 52,2 8837
ВБШв 3*240мс+1*120мк(N) 1 59,5 10084
ВБШв 3*240мс+1*120мк(PE) 1 59,5 10084
ВБШв 3*240мс+1*120мс(N) 1   10397
ВБШв 3*240мс+1*120мс(PE) 1   10397
ВБШв 4*1,5ок(N) 0.66 12,6 278
ВБШв 4*1,5ок(PE) 0.66 12,6 278
ВБШв 4*1,5ок(N) 1 13,6 311
ВБШв 4*1,5ок(PE) 1 13,6 311
ВБШв 4*2,5ок(N) 0.66 13,5 338
ВБШв 4*2,5ок(PE) 0.66 13,5 338
ВБШв 4*2,5ок(N) 1 14,5 374
ВБШв 4*2,5ок(PE) 1 14,5 374
ВБШв 4*4ок(N) 0.66 15,1 442
ВБШв 4*4ок(PE) 0.66 15,1 442
ВБШв 4*4ок(N) 1 16,5 500
ВБШв 4*4ок(PE) 1 16,5 500
ВБШв 4*6ок(N) 0.66 16,3 550
ВБШв 4*6ок(PE) 0.66 16,3 550
ВБШв 4*6ок(N) 1 17,8 612
ВБШв 4*6ок(PE) 1 17,8 612
ВБШв 4*10ок(N) 0.66 19,2 799
ВБШв 4*10ок(PE) 0.66 19,2 799
ВБШв 4*10ок(N) 1 19,7 822
ВБШв 4*10ок(PE) 1 19,7 822
ВБШв 4*16мк(N) 0.66 23 1150
ВБШв 4*16мк(PE) 0.66 23 1150
ВБШв 4*16мк(N) 1 23,5 1178
ВБШв 4*16мк(PE) 1 23,5 1178
ВБШв 4*16ок(N) 0.66 21,3 1048
ВБШв 4*16ок(PE) 0.66 21,3 1048
ВБШв 4*16ок(N) 1 21,8 1073
ВБШв 4*16ок(PE) 1 21,8 1073
ВБШв 4*25мк(N) 0.66 26,2 1618
ВБШв 4*25мк(PE) 0.66 26,2 1618
ВБШв 4*25мк(N) 1 26,7 1650
ВБШв 4*25мк(PE) 1 26,7 1650
ВБШв 4*25мк+1*16мк(N,PE) 0.66   1887
ВБШв 4*25мк+1*16мк(N,PE) 1   1925
ВБШв 4*25ок(N) 0.66 25,4 1551
ВБШв 4*25ок(PE) 0.66 25,4 1551
ВБШв 4*25ок(N) 1 25,8 1580
ВБШв 4*25ок(PE) 1 25,8 1580
ВБШв 4*35мк(N) 0.66 28,6 2055
ВБШв 4*35мк(PE) 0.66 28,6 2055
ВБШв 4*35мк(N) 1 29,1 2089
ВБШв 4*35мк(PE) 1 29,1 2089
ВБШв 4*35мк+1*16мк(N,PE) 0.66   2478
ВБШв 4*35мк+1*16мк(N,PE) 1   2555
ВБШв 4*35ок(N) 0.66 27,7 1987
ВБШв 4*35ок(PE) 0.66 27,7 1987
ВБШв 4*35ок(N) 1 28,2 2019
ВБШв 4*35ок(PE) 1 28,2 2019
ВБШв 4*35мс(N) 0.66 27,1 1899
ВБШв 4*35мс(PE) 0.66 27,1 1899
ВБШв 4*35мс(N) 1 27,3 1924
ВБШв 4*35мс(PE) 1 27,3 1924
ВБШв 4*50мк(N) 0.66 33,2 2773
ВБШв 4*50мк(PE) 0.66 33,2 2773
ВБШв 4*50мк(N) 1 33,7 2813
ВБШв 4*50мк(PE) 1 33,7 2813
ВБШв 4*50мк+1*25мк(N,PE) 0.66   3326
ВБШв 4*50мк+1*25мк(N,PE) 1   3374
ВБШв 4*50ок(N) 0.66 31,2 2586
ВБШв 4*50ок(PE) 0.66 31,2 2586
ВБШв 4*50ок(N) 1 31,7 2622
ВБШв 4*50ок(PE) 1 31,7 2622
ВБШв 4*50мс(N) 0.66 30,1 2497
ВБШв 4*50мс(PE) 0.66 30,1 2497
ВБШв 4*50мс(N) 1 31,4 2569
ВБШв 4*50мс(PE) 1 31,4 2569
ВБШв 4*50мс+1*25мк(N,PE) 1   3100
ВБШв 4*70мс(N) 1 35,9 3601
ВБШв 4*70мс(PE) 1 35,9 3601
ВБШв 4*70мс+1*35мк(N,PE) 1   4057
ВБШв 4*95мс(N) 1 40,3 4754
ВБШв 4*95мс(PE) 1 40,3 4754
ВБШв 4*95мс+1*50мк(N,PE) 1   5443
ВБШв 4*95мс+1*50мс(N,PE) 1   5450
ВБШв 4*120мс(N) 1 43,7 5814
ВБШв 4*120мс(PE) 1 43,7 5814
ВБШв 4*120мс+1*70мс(N,PE) 1   6711
ВБШв 4*150мс(N) 1 48,3 7196
ВБШв 4*150мс(PE) 1 48,3 7196
ВБШв 4*150мс+1*70мс(N,PE) 1   8409
ВБШв 4*185мс(N) 1 53,3 9014
ВБШв 4*185мс(PE) 1 53,3 9014
ВБШв 4*185мс+1*95мс(N,PE) 1   10335
ВБШв 4*240мс(N) 1 59,8 11589
ВБШв 4*240мс(PE) 1 59,8 11589
ВБШв 4*240мс+1*120мс(N,PE) 1   13218
ВБШв 4*300мс(N) 1   13824
ВБШв 5*1,5ок(N,PE) 0.66 13,3 312
ВБШв 5*1,5ок(N,PE) 1 14,4 351
ВБШв 5*2,5ок(N,PE) 0.66 14,4 385
ВБШв 5*2,5ок(N,PE) 1 15,4 425
ВБШв 5*4ок(N,PE) 0.66 16,1 508
ВБШв 5*4ок(N,PE) 1 17,8 575
ВБШв 5*6ок(N,PE) 0.66 17,5 638
ВБШв 5*6ок(N,PE) 1 19,1 710
ВБШв 5*10ок(N,PE) 0.66 20,7 938
ВБШв 5*10ок(N,PE) 1 21,3 964
ВБШв 5*16мк(N,PE) 0.66 25,4 1385
ВБШв 5*16мк(N,PE) 1 26 1418
ВБШв 5*16ок(N,PE) 0.66 23,1 1255
ВБШв 5*16ок(N,PE) 1 23,6 1284
ВБШв 5*25мк(N,PE) 0.66 28,5 1933
ВБШв 5*25мк(N,PE) 1 29,1 1970
ВБШв 5*25ок(N,PE) 0.66 27,6 1872
ВБШв 5*25ок(N,PE) 1 28,1 1906
ВБШв 5*35мк(N,PE) 0.66 31,2 2488
ВБШв 5*35мк(N,PE) 1 31,8 2528
ВБШв 5*35ок(N,PE) 0.66 30,2 2395
ВБШв 5*35ок(N,PE) 1 30,7 2432
ВБШв 5*50мк(N,PE) 0.66 37,2 3503
ВБШв 5*50мк(N,PE) 1 37,7 3552
ВБШв 5*50ок(N,PE) 0.66 34,6 3170
ВБШв 5*50ок(N,PE) 1 35,9 3352
ВБШв 5*50мс(N,PE) 0.66 33,9 3078
ВБШв 5*50мс(N,PE) 1 35,9 3327
ВБШв 5*70мс(N,PE) 1 39,5 4387
ВБШв 5*95мс(N,PE) 1 45,3 5897
ВБШв 5*120мс(N,PE) 1 48,7 7201
ВБШв 5*150мс(N,PE) 1 54,1 9199
ВБШв 5*185мс(N,PE) 1 60 11201
ВБШв 5*240мс(N,PE) 1 67,3 14407
ВБШв 3*6ок 3    
ВБШв 3*10ок 3    
ВБШв 3*16ок 3    
ВБШв 3*25ок 3    
ВБШв 3*35мк 3    
ВБШв 3*35ок 3    
ВБШв 3*35мс 3    
ВБШв 3*50мк 3    
ВБШв 3*50ок 3    
ВБШв 3*50мс 3    
ВБШв 3*70мс 3    
ВБШв 3*95мс 3    
ВБШв 3*120мс 3    
ВБШв 3*150мс 3    
ВБШв 3*185мс 3    
ВБШв 3*240мс 3    

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

X

    Отправить заявку