ВБШвнг(А)

Конструкция Применение Тех. характеристики Сертификаты Диаметр и массы

В — Изоляция из поливинилxлоридного пластиката
Б — Броня из двух стальных оцинкованных лент
Шв — защитный шланг из поливинилxлоридного пластиката пониженной горючести
нг(A) — не распространяет горение при групповой прокладке по категории А

 

Элементы конструкции кабеля ВБШвнг(A):

Токопроводящая жила — медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция — из поливинилxлоридного пластиката. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
Броня – из двух стальных оцинкованных лент.
Защитный шланг – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Кабели могут применяться для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях), а так же для прокладки в земле (траншеях).

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
иапазон температур эксплуатации от -50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35˚С до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре — не ниже -15 ˚С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
— одножильные — не менее 10 наружных диаметров;
— многожильные — не менее 7,5 наружных диаметров.
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать — 50 Н/мм².
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации — не более 70 °С.
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания (вторая цифра для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2) — не более 160/140 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать — 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки — не более 90°С.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании — не более 350 °С.
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе.
Срок службы — 30 лет с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Срок хранения:
на открытых площадках — не более 2 лет;
под навесом — не более 5 лет;
в закрытых помещениях — не более 10 лет.

Марка Число жил и номинальное сечение, мм2 Напряжение, кВ Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
ВБШвнг(А) 1*10ок 0.66 11,7 285
ВБШвнг(А) 1*10ок 1 11,9 292
ВБШвнг(А) 1*16мк 0.66   364
ВБШвнг(А) 1*16мк 1 13,5 386
ВБШвнг(А) 1*16ок 0.66 12,6 343
ВБШвнг(А) 1*16ок 1 12,8 350
ВБШвнг(А) 1*25мк 0.66   482
ВБШвнг(А) 1*25мк 1 14,7 497
ВБШвнг(А) 1*25ок 0.66 14,1 463
ВБШвнг(А) 1*25ок 1 14,3 470
ВБШвнг(А) 1*35мк 0.66   591
ВБШвнг(А) 1*35мк 1 15,7 607
ВБШвнг(А) 1*35ок 0.66 15,1 568
ВБШвнг(А) 1*35ок 1 15,3 576
ВБШвнг(А) 1*50мк 0.66   758
ВБШвнг(А) 1*50мк 1 17,4 776
ВБШвнг(А) 1*50ок 0.66 16,5 715
ВБШвнг(А) 1*50ок 1 16,7 723
ВБШвнг(А) 1*70мк 1 19 1000
ВБШвнг(А) 1*95мк 1 21,1 1299
ВБШвнг(А) 1*120мк 1 22,6 1562
ВБШвнг(А) 1*150мк 1 24,9 1925
ВБШвнг(А) 1*185мк 1 26,9 2295
ВБШвнг(А) 1*240мк 1 29,6 2908
ВБШвнг(А) 1*300мк 1 32,5 3520
ВБШвнг(А) 1*400мк 1 36,4 4543
ВБШвнг(А) 1*500мк 1 39,8 5613
ВБШвнг(А) 1*630мк 1 43,8 7051
ВБШвнг(А) 2*1,5ок(N) 0.66 11,5 232
ВБШвнг(А) 2*1,5ок(N) 1 12,3 260
ВБШвнг(А) 2*2,5ок(N) 0.66 12,3 273
ВБШвнг(А) 2*2,5ок(N) 1 13,1 302
ВБШвнг(А) 2*4ок(N) 0.66 13,6 344
ВБШвнг(А) 2*4ок(N) 1 14,8 392
ВБШвнг(А) 2*6ок(N) 0.66 14,6 413
ВБШвнг(А) 2*6ок(N) 1 15,8 464
ВБШвнг(А) 2*10ок(N) 0.66 17 578
ВБШвнг(А) 2*10ок(N) 1 17,4 597
ВБШвнг(А) 2*16мк(N) 0.66 20,2 812
ВБШвнг(А) 2*16мк(N) 1 20,6 835
ВБШвнг(А) 2*16ок(N) 0.66 18,7 732
ВБШвнг(А) 2*16ок(N) 1 19,1 753
ВБШвнг(А) 2*25мк(N) 0.66 22,5 1078
ВБШвнг(А) 2*25мк(N) 1 22,9 1102
ВБШвнг(А) 2*25ок(N) 0.66 21,8 1033
ВБШвнг(А) 2*25ок(N) 1 22,2 1057
ВБШвнг(А) 2*35мк(N) 0.66 24,9 1367
ВБШвнг(А) 2*35мк(N) 1 25,3 1394
ВБШвнг(А) 2*35ок(N) 0.66 24,1 1318
ВБШвнг(А) 2*35ок(N) 1 24,5 1344
ВБШвнг(А) 2*50мк(N) 0.66 28,4 1795
ВБШвнг(А) 2*50мк(N) 1 28,8 1826
ВБШвнг(А) 2*50ок(N) 0.66 27,1 1694
ВБШвнг(А) 2*50ок(N) 1 27,5 1723
ВБШвнг(А) 2*70мк(N) 1 32,4 2410
ВБШвнг(А) 2*95мк(N) 1 37,4 3324
ВБШвнг(А) 2*120мк(N) 1 40,4 3989
ВБШвнг(А) 2*150мк(N) 1 45 4950
ВБШвнг(А) 2*185мк(N) 1 49 5917
ВБШвнг(А) 2*240мк(N) 1 56 7969
ВБШвнг(А) 3*1,5ок 0.66 11,9 255
ВБШвнг(А) 3*1,5ок(N,PE) 0.66 11,9 255
ВБШвнг(А) 3*1,5ок 1 12,8 285
ВБШвнг(А) 3*1,5ок(N,PE) 1 12,8 285
ВБШвнг(А) 3*2,5ок 0.66 12,7 305
ВБШвнг(А) 3*2,5ок(N,PE) 0.66 12,7 305
ВБШвнг(А) 3*2,5ок 1 13,6 337
ВБШвнг(А) 3*2,5ок(N,PE) 1 13,6 337
ВБШвнг(А) 3*4ок 0.66 14,2 392
ВБШвнг(А) 3*4ок(N,PE) 0.66 14,2 392
ВБШвнг(А) 3*4ок 1 15,5 444
ВБШвнг(А) 3*4ок(N,PE) 1 15,5 444
ВБШвнг(А) 3*6ок 0.66 15,2 480
ВБШвнг(А) 3*6ок(N,PE) 0.66 15,2 480
ВБШвнг(А) 3*6ок 1 16,5 535
ВБШвнг(А) 3*6ок(N,PE) 1 16,5 535
ВБШвнг(А) 3*10ок 0.66 17,8 685
ВБШвнг(А) 3*10ок(N,PE) 0.66 17,8 685
ВБШвнг(А) 3*10ок 1 18,2 705
ВБШвнг(А) 3*10ок(N,PE) 1 18,2 705
ВБШвнг(А) 3*16мк 0.66 21,2 974
ВБШвнг(А) 3*16мк(N,PE) 0.66 21,2 974
ВБШвнг(А) 3*16мк 1 21,7 999
ВБШвнг(А) 3*16мк(N,PE) 1 21,7 999
ВБШвнг(А) 3*16ок 0.66 19,7 882
ВБШвнг(А) 3*16ок(N,PE) 0.66 19,7 882
ВБШвнг(А) 3*16ок 1 20,1 904
ВБШвнг(А) 3*16ок(N,PE) 1 20,1 904
ВБШвнг(А) 3*25мк 0.66 24,1 1346
ВБШвнг(А) 3*25мк(N,PE) 0.66 24,1 1346
ВБШвнг(А) 3*25мк 1 24,5 1374
ВБШвнг(А) 3*25мк(N,PE) 1 24,5 1374
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16мк(N) 0.66   1605
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16мк(PE) 0.66   1605
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16мк(N) 1   1639
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16мк(PE) 1   1639
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16ок(N) 0.66 26,6 1599
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16ок(PE) 0.66 26,6 1599
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16ок(N) 1 27 1632
ВБШвнг(А) 3*25мк+1*16ок(PE) 1 27 1632
ВБШвнг(А) 3*25ок 0.66 23 1272
ВБШвнг(А) 3*25ок(N,PE) 0.66 23 1272
ВБШвнг(А) 3*25ок 1 23,4 1297
ВБШвнг(А) 3*25ок(N,PE) 1 23,4 1297
ВБШвнг(А) 3*25ок+1*16ок(N) 0.66 25,4 1517
ВБШвнг(А) 3*25ок+1*16ок(PE) 0.66 25,4 1517
ВБШвнг(А) 3*25ок+1*16ок(N) 1 25,8 1548
ВБШвнг(А) 3*25ок+1*16ок(PE) 1 25,8 1548
ВБШвнг(А) 3*35мк 0.66 26,3 1694
ВБШвнг(А) 3*35мк(N,PE) 0.66 26,3 1694
ВБШвнг(А) 3*35мк 1 26,7 1724
ВБШвнг(А) 3*35мк(N,PE) 1 26,7 1724
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16мк(N) 0.66   1981
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16мк(PE) 0.66   1981
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16мк(N) 1   2017
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16мк(PE) 1   2017
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16ок(N) 0.66 29 1984
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16ок(PE) 0.66 29 1984
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16ок(N) 1 29,5 2019
ВБШвнг(А) 3*35мк+1*16ок(PE) 1 29,5 2019
ВБШвнг(А) 3*35ок 0.66 25,4 1638
ВБШвнг(А) 3*35ок(N,PE) 0.66 25,4 1638
ВБШвнг(А) 3*35ок 1 25,9 1666
ВБШвнг(А) 3*35ок(N,PE) 1 25,9 1666
ВБШвнг(А) 3*35ок+1*16ок(N) 0.66 27,7 1887
ВБШвнг(А) 3*35ок+1*16ок(PE) 0.66 27,7 1887
ВБШвнг(А) 3*35ок+1*16ок(N) 1 28,2 1920
ВБШвнг(А) 3*35ок+1*16ок(PE) 1 28,2 1920
ВБШвнг(А) 3*35мс 0.66 24,3 1502
ВБШвнг(А) 3*35мс(N,PE) 0.66 24,3 1502
ВБШвнг(А) 3*35мс 1 24,7 1527
ВБШвнг(А) 3*35мс(N,PE) 1 24,7 1527
ВБШвнг(А) 3*50мк 0.66 30 2244
ВБШвнг(А) 3*50мк(N,PE) 0.66 30 2244
ВБШвнг(А) 3*50мк 1 30,5 2278
ВБШвнг(А) 3*50мк(N,PE) 1 30,5 2278
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25мк(N) 0.66   2760
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25мк(PE) 0.66   2760
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25мк(N) 1   2802
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25мк(PE) 1   2802
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25ок(N) 0.66 33,7 2702
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25ок(PE) 0.66 33,7 2702
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25ок(N) 1 34,6 2778
ВБШвнг(А) 3*50мк+1*25ок(PE) 1 34,6 2778
ВБШвнг(А) 3*50ок 0.66 28,6 2127
ВБШвнг(А) 3*50ок(N,PE) 0.66 28,6 2127
ВБШвнг(А) 3*50ок 1 29 2158
ВБШвнг(А) 3*50ок(N,PE) 1 29 2158
ВБШвнг(А) 3*50ок+1*25ок(N) 0.66 31,2 2479
ВБШвнг(А) 3*50ок+1*25ок(PE) 0.66 31,2 2479
ВБШвнг(А) 3*50ок+1*25ок(N) 1 31,7 2516
ВБШвнг(А) 3*50ок+1*25ок(PE) 1 31,7 2516
ВБШвнг(А) 3*50мс 0.66 27,1 1962
ВБШвнг(А) 3*50мс(N,PE) 0.66 27,1 1962
ВБШвнг(А) 3*50мс 1 28 2027
ВБШвнг(А) 3*50мс(N,PE) 1 28 2027
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25мк(N) 0.66 29,8 2279
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25мк(PE) 0.66 29,8 2279
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25мк(N) 1   2476
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25мк(PE) 1   2476
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25ок(N) 0.66 29,8 2270
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25ок(PE) 0.66 29,8 2270
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25ок(N) 1 30,2 2301
ВБШвнг(А) 3*50мс+1*25ок(PE) 1 30,2 2301
ВБШвнг(А) 3*70мс 1 30,7 2665
ВБШвнг(А) 3*70мс(N,PE) 1 30,7 2665
ВБШвнг(А) 3*70мс+1*35мк(N) 1   3312
ВБШвнг(А) 3*70мс+1*35мк(PE) 1   3312
ВБШвнг(А) 3*70мс+1*35ок(N) 1 34 3054
ВБШвнг(А) 3*70мс+1*35ок(PE) 1 34 3054
ВБШвнг(А) 3*95мс 1 35,9 3726
ВБШвнг(А) 3*95мс(N,PE) 1 35,9 3726
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мк(N) 1   4343
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мк(PE) 1   4343
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50ок(N) 1 39,3 4201
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50ок(PE) 1 39,3 4201
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мс(N) 1   4350
ВБШвнг(А) 3*95мс+1*50мс(PE) 1   4350
ВБШвнг(А) 3*120мс 1 38,5 4496
ВБШвнг(А) 3*120мс(N,PE) 1 38,5 4496
ВБШвнг(А) 3*120мс+1*70мк(N) 1 42,2 5174
ВБШвнг(А) 3*120мс+1*70мк(PE) 1 42,2 5174
ВБШвнг(А) 3*120мс+1*70мс(N) 1   5377
ВБШвнг(А) 3*120мс+1*70мс(PE) 1   5377
ВБШвнг(А) 3*150мс 1 42 5505
ВБШвнг(А) 3*150мс(N,PE) 1 42 5505
ВБШвнг(А) 3*150мс+1*70мк(N) 1 47,3 6251
ВБШвнг(А) 3*150мс+1*70мк(PE) 1 47,3 6251
ВБШвнг(А) 3*150мс+1*70мс(N) 1   6465
ВБШвнг(А) 3*150мс+1*70мс(PE) 1   6465
ВБШвнг(А) 3*185мс 1 46,6 6725
ВБШвнг(А) 3*185мс(N,PE) 1 46,6 6725
ВБШвнг(А) 3*185мс+1*95мк(N) 1 52,8 7938
ВБШвнг(А) 3*185мс+1*95мк(PE) 1 52,8 7938
ВБШвнг(А) 3*185мс+1*95мс(N) 1   8219
ВБШвнг(А) 3*185мс+1*95мс(PE) 1   8219
ВБШвнг(А) 3*240мс 1 52,2 8902
ВБШвнг(А) 3*240мс(N,PE) 1 52,2 8902
ВБШвнг(А) 3*240мс+1*120мк(N) 1 59,5 10146
ВБШвнг(А) 3*240мс+1*120мк(PE) 1 59,5 10146
ВБШвнг(А) 3*240мс+1*120мс(N) 1   10483
ВБШвнг(А) 3*240мс+1*120мс(PE) 1   10483
ВБШвнг(А) 4*1,5ок(N) 0.66 12,6 288
ВБШвнг(А) 4*1,5ок(PE) 0.66 12,6 288
ВБШвнг(А) 4*1,5ок(N) 1 13,6 322
ВБШвнг(А) 4*1,5ок(PE) 1 13,6 322
ВБШвнг(А) 4*2,5ок(N) 0.66 13,5 349
ВБШвнг(А) 4*2,5ок(PE) 0.66 13,5 349
ВБШвнг(А) 4*2,5ок(N) 1 14,5 386
ВБШвнг(А) 4*2,5ок(PE) 1 14,5 386
ВБШвнг(А) 4*4ок(N) 0.66 15,1 455
ВБШвнг(А) 4*4ок(PE) 0.66 15,1 455
ВБШвнг(А) 4*4ок(N) 1 16,5 515
ВБШвнг(А) 4*4ок(PE) 1 16,5 515
ВБШвнг(А) 4*6ок(N) 0.66 16,3 565
ВБШвнг(А) 4*6ок(PE) 0.66 16,3 565
ВБШвнг(А) 4*6ок(N) 1 17,8 629
ВБШвнг(А) 4*6ок(PE) 1 17,8 629
ВБШвнг(А) 4*10ок(N) 0.66 19,2 818
ВБШвнг(А) 4*10ок(PE) 0.66 19,2 818
ВБШвнг(А) 4*10ок(N) 1 19,7 842
ВБШвнг(А) 4*10ок(PE) 1 19,7 842
ВБШвнг(А) 4*16мк(N) 0.66 23 1175
ВБШвнг(А) 4*16мк(PE) 0.66 23 1175
ВБШвнг(А) 4*16мк(N) 1 23,5 1204
ВБШвнг(А) 4*16мк(PE) 1 23,5 1204
ВБШвнг(А) 4*16ок(N) 0.66 21,3 1066
ВБШвнг(А) 4*16ок(PE) 0.66 21,3 1066
ВБШвнг(А) 4*16ок(N) 1 21,8 1092
ВБШвнг(А) 4*16ок(PE) 1 21,8 1092
ВБШвнг(А) 4*25мк(N) 0.66 26,2 1650
ВБШвнг(А) 4*25мк(PE) 0.66 26,2 1650
ВБШвнг(А) 4*25мк(N) 1 26,7 1682
ВБШвнг(А) 4*25мк(PE) 1 26,7 1682
ВБШвнг(А) 4*25мк+1*16мк(N,PE) 0.66   1926
ВБШвнг(А) 4*25мк+1*16мк(N,PE) 1   1964
ВБШвнг(А) 4*25ок(N) 0.66 25,4 1577
ВБШвнг(А) 4*25ок(PE) 0.66 25,4 1577
ВБШвнг(А) 4*25ок(N) 1 25,8 1607
ВБШвнг(А) 4*25ок(PE) 1 25,8 1607
ВБШвнг(А) 4*35мк(N) 0.66 28,6 2091
ВБШвнг(А) 4*35мк(PE) 0.66 28,6 2091
ВБШвнг(А) 4*35мк(N) 1 29,1 2126
ВБШвнг(А) 4*35мк(PE) 1 29,1 2126
ВБШвнг(А) 4*35мк+1*16мк(N,PE) 0.66   2525
ВБШвнг(А) 4*35мк+1*16мк(N,PE) 1   2605
ВБШвнг(А) 4*35ок(N) 0.66 27,7 2018
ВБШвнг(А) 4*35ок(PE) 0.66 27,7 2018
ВБШвнг(А) 4*35ок(N) 1 28,2 2051
ВБШвнг(А) 4*35ок(PE) 1 28,2 2051
ВБШвнг(А) 4*35мс(N) 0.66 27,1 1919
ВБШвнг(А) 4*35мс(PE) 0.66 27,1 1919
ВБШвнг(А) 4*35мс(N) 1 27,3 1945
ВБШвнг(А) 4*35мс(PE) 1 27,3 1945
ВБШвнг(А) 4*50мк(N) 0.66 33,2 2821
ВБШвнг(А) 4*50мк(PE) 0.66 33,2 2821
ВБШвнг(А) 4*50мк(N) 1 33,7 2861
ВБШвнг(А) 4*50мк(PE) 1 33,7 2861
ВБШвнг(А) 4*50мк+1*25мк(N,PE) 0.66   3386
ВБШвнг(А) 4*50мк+1*25мк(N,PE) 1   3436
ВБШвнг(А) 4*50ок(N) 0.66 31,2 2624
ВБШвнг(А) 4*50ок(PE) 0.66 31,2 2624
ВБШвнг(А) 4*50ок(N) 1 31,7 2660
ВБШвнг(А) 4*50ок(PE) 1 31,7 2660
ВБШвнг(А) 4*50мс(N) 0.66 30,1 2520
ВБШвнг(А) 4*50мс(PE) 0.66 30,1 2520
ВБШвнг(А) 4*50мс(N) 1 31,4 2599
ВБШвнг(А) 4*50мс(PE) 1 31,4 2599
ВБШвнг(А) 4*50мс+1*25мк(N,PE) 1   3141
ВБШвнг(А) 4*70мс(N) 1 35,9 3640
ВБШвнг(А) 4*70мс(PE) 1 35,9 3640
ВБШвнг(А) 4*70мс+1*35мк(N,PE) 1   4102
ВБШвнг(А) 4*95мс(N) 1 40,3 4798
ВБШвнг(А) 4*95мс(PE) 1 40,3 4798
ВБШвнг(А) 4*95мс+1*50мк(N,PE) 1   5501
ВБШвнг(А) 4*95мс+1*50мс(N,PE) 1   5508
ВБШвнг(А) 4*120мс(N) 1 43,7 5865
ВБШвнг(А) 4*120мс(PE) 1 43,7 5865
ВБШвнг(А) 4*120мс+1*70мс(N,PE) 1   6775
ВБШвнг(А) 4*150мс(N) 1 48,3 7256
ВБШвнг(А) 4*150мс(PE) 1 48,3 7256
ВБШвнг(А) 4*150мс+1*70мс(N,PE) 1   8480
ВБШвнг(А) 4*185мс(N) 1 53,3 9080
ВБШвнг(А) 4*185мс(PE) 1 53,3 9080
ВБШвнг(А) 4*185мс+1*95мс(N,PE) 1   10425
ВБШвнг(А) 4*240мс(N) 1 59,8 11671
ВБШвнг(А) 4*240мс(PE) 1 59,8 11671
ВБШвнг(А) 4*240мс+1*120мс(N,PE) 1   13328
ВБШвнг(А) 5*1,5ок(N,PE) 0.66 13,3 323
ВБШвнг(А) 5*1,5ок(N,PE) 1 14,4 363
ВБШвнг(А) 5*2,5ок(N,PE) 0.66 14,4 397
ВБШвнг(А) 5*2,5ок(N,PE) 1 15,4 439
ВБШвнг(А) 5*4ок(N,PE) 0.66 16,1 522
ВБШвнг(А) 5*4ок(N,PE) 1 17,8 592
ВБШвнг(А) 5*6ок(N,PE) 0.66 17,5 654
ВБШвнг(А) 5*6ок(N,PE) 1 19,1 728
ВБШвнг(А) 5*10ок(N,PE) 0.66 20,7 958
ВБШвнг(А) 5*10ок(N,PE) 1 21,3 986
ВБШвнг(А) 5*16мк(N,PE) 0.66 25,4 1414
ВБШвнг(А) 5*16мк(N,PE) 1 26 1448
ВБШвнг(А) 5*16ок(N,PE) 0.66 23,1 1277
ВБШвнг(А) 5*16ок(N,PE) 1 23,6 1307
ВБШвнг(А) 5*25мк(N,PE) 0.66 28,5 1967
ВБШвнг(А) 5*25мк(N,PE) 1 29,1 2005
ВБШвнг(А) 5*25ок(N,PE) 0.66 27,6 1906
ВБШвнг(А) 5*25ок(N,PE) 1 28,1 1941
ВБШвнг(А) 5*35мк(N,PE) 0.66 31,2 2527
ВБШвнг(А) 5*35мк(N,PE) 1 31,8 2569
ВБШвнг(А) 5*35ок(N,PE) 0.66 30,2 2433
ВБШвнг(А) 5*35ок(N,PE) 1 30,7 2471
ВБШвнг(А) 5*50мк(N,PE) 0.66 37,2 3557
ВБШвнг(А) 5*50мк(N,PE) 1 37,7 3607
ВБШвнг(А) 5*50ок(N,PE) 0.66 35 3254
ВБШвнг(А) 5*50ок(N,PE) 1 35,9 3404
ВБШвнг(А) 5*50мс(N,PE) 0.66 33,9 3108
ВБШвнг(А) 5*50мс(N,PE) 1 35,9 3366
ВБШвнг(А) 5*70мс(N,PE) 1 39,5 4430
ВБШвнг(А) 5*95мс(N,PE) 1 45,3 5953
ВБШвнг(А) 5*120мс(N,PE) 1 48,7 7261
ВБШвнг(А) 5*150мс(N,PE) 1 54,1 9266
ВБШвнг(А) 5*185мс(N,PE) 1 60 11284
ВБШвнг(А) 5*240мс(N,PE) 1 67,3 14511
ВБШвнг(А) 3*6ок 3    
ВБШвнг(А) 3*10ок 3    
ВБШвнг(А) 3*16ок 3    
ВБШвнг(А) 3*25ок 3    
ВБШвнг(А) 3*35мк 3    
ВБШвнг(А) 3*35ок 3    
ВБШвнг(А) 3*35мс 3    
ВБШвнг(А) 3*50мк 3    
ВБШвнг(А) 3*50ок 3    
ВБШвнг(А) 3*50мс 3    
ВБШвнг(А) 3*70мс 3    
ВБШвнг(А) 3*95мс 3    
ВБШвнг(А) 3*120мс 3    
ВБШвнг(А) 3*150мс 3    
ВБШвнг(А) 3*185мс 3    
ВБШвнг(А) 3*240мс 3    

 

Данные, представленные в таблице, являются справочными.

X

    Отправить заявку